| 排名 | 官網(wǎng) | 品牌 | 
|---|---|---|
| 1 | 海恩斯莫里斯(上海)商業(yè)有限公司 | H&M | 
| 2 | 古馳(中國)貿(mào)易有限公司 | 古馳 | 
| 3 | 克麗絲汀迪奧商業(yè)(上海)有限公司 | 迪奧 | 
| 4 | 深圳市戴瑞珠寶有限公司 | 戴瑞珠寶 | 
| 5 | 卡西歐(中國)貿(mào)易有限公司 | 卡西歐 | 
| 6 | 迅銷(中國)商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)衣庫 | 
| 7 | 多喜佳伴納服飾商業(yè)(上海)有限公司 | 杜嘉班納 | 
| 8 | 普拉達時裝商業(yè)(上海)有限公司 | 繆繆 | 
| 9 | 邁克爾高司商貿(mào)(上海)有限公司 | Michael Kors | 
| 10 | 愛特思電子商務(wù)(上海)有限公司 | ZARA | 
| 11 | 上海瑞灣鐘表商業(yè)有限公司 | 斯沃琪 | 
| 12 | 拉爾夫勞倫貿(mào)易(上海)有限公司 | 拉爾夫·勞倫 | 
| 13 | 上海孩特貿(mào)易有限公司 | 卡特 | 
| 14 | 施華洛世奇(上海)貿(mào)易有限公司 | 施華洛世奇 | 
| 15 | 西鐵城(中國)鐘表有限公司 | 西鐵城 | 
| 16 | 孚豐商貿(mào)(上海)有限公司 | 芙拉 | 
| 17 | 上海瑞灣鐘表商業(yè)有限公司 | 歐米茄 | 
| 18 | 歷峰商業(yè)有限公司 | IWC | 
| 19 | 愛芙趣商貿(mào)(上海)有限公司 | HCO | 
| 20 | 歷峰貿(mào)易(上海)有限公司 | 梵克雅寶 | 
| 21 | 安踏(中國)有限公司 | 安踏 | 
| 22 | 羅意威商貿(mào)(上海)有限公司 | LOEWE | 
| 23 | 勞力士(上海)有限公司 | 帝舵 | 
| 24 | 北京羽扇智信息科技有限公司 | Ticwatch | 
| 25 | 上海瑞灣鐘表商業(yè)有限公司 | 寶珀 | 
| 26 | 綾致時裝(天津)有限公司 | VERO MODA | 
| 27 | 周大福珠寶金行(深圳)有限公司 | 周大福 | 
| 28 | 鵬衛(wèi)齊商業(yè)(上海)有限公司 | Calvin Klein | 
| 29 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 鴻星爾克 | 
| 30 | 特步(中國)有限公司 | 特步 | 
| 31 | 歷峰商業(yè)有限公司 | 朗格 | 
| 32 | 廣東葆揚投資管理有限公司 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 
| 33 | 波司登國際服飾(中國)有限公司 | 波司登 | 
| 34 | 路威酩軒鐘表珠寶商貿(mào)(上海)有限公司 | Heuer手表 | 
| 35 | 上海老鳳祥有限公司 | 老鳳祥 | 
| 36 | 菲拉格慕時裝貿(mào)易(上海)有限公司 | 菲拉格慕 | 
| 37 | 上海彌尚信息技術(shù)有限公司 | 華倫天奴 | 
| 38 | 六福珠寶(廣州)有限公司 | 六福珠寶 | 
| 39 | 天王電子(深圳)有限公司 | 天王表 | 
| 40 | 上海瑞灣鐘表商業(yè)有限公司 | 浪琴表 | 
| 41 | 愛芙趣商貿(mào)(上海)有限公司 | A&F | 
| 42 | 上海拉夏貝爾服飾股份有限公司 | 拉夏貝爾 | 
| 43 | 上海彌尚信息技術(shù)有限公司 | MaxMara | 
| 44 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 雅戈爾 | 
| 45 | 威富服飾(中國)有限公司上海分公司 | 添柏嵐 | 
| 46 | 恒源祥(集團)有限公司 | 恒源祥 | 
| 47 | 上海彌尚信息技術(shù)有限公司 | 巴黎世家 | 
| 48 | 達柯思(北京)貿(mào)易有限公司 | UGG | 
| 49 | 報喜鳥控股股份有限公司 | 報喜鳥 | 
| 50 | 深圳歲孚服裝有限公司 | 安奈兒 | 
| 51 | 廣州愛帛服飾有限公司 | MO&Co. | 
| 52 | 海瀾之家股份有限公司 | 海瀾之家 | 
| 53 | 九牧王股份有限公司 | 九牧王男裝 | 
| 54 | 樺潔商貿(mào)(上海)有限公司 | Charles&Keith | 
| 55 | 深圳市樂維斯鉆戒有限公司 | 樂維斯 | 
| 56 | 湯麗柏琦(上海)商貿(mào)有限公司 | 湯麗柏琦 | 
| 57 | 歷峰貿(mào)易(上海)有限公司 | 伯爵 | 
| 58 | 達芙妮投資(集團)有限公司上海分公司 | 達芙妮 | 
| 59 | 紅豆集團有限公司 | 紅豆集團 | 
| 60 | 廣州尚岑服飾有限公司 | Trendiano | 
| 61 | 江蘇飛耐時戶外用品有限公司 | 北極狐 | 
| 62 | 機時商貿(mào)(上海)有限公司 | 蓋爾斯 | 
| 63 | 湛江市瑪雅旅游用品有限公司 | 凱樂石 | 
| 64 | 步雷得靈(上海)貿(mào)易有限公司 | 百年靈 | 
| 65 | 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 | 紅蜻蜓 | 
| 66 | 周大生珠寶股份有限公司 | 周大生 | 
| 67 | 上海萊克依登實業(yè)有限公司 | 萊克伊登 | 
| 68 | 地素時尚股份有限公司 | Dazzle | 
| 69 | 恒信璽利實業(yè)股份有限公司 | I Do | 
| 70 | 北京陽光大路服裝有限公司 | 蘭繆 | 
| 71 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 森馬 | 
| 72 | 熱風(fēng)投資有限公司 | 熱風(fēng) | 
| 73 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 菜百首飾 | 
| 74 | 北京銳極瀧峰國際貿(mào)易有限公司 | Marmot | 
| 75 | 上海美津濃有限公司 | 美津濃 | 
| 76 | 盟可睞(上海)商貿(mào)有限公司 | 盟可睞 | 
| 77 | 寧波博洋服飾有限公司 | 唐獅 | 
| 78 | 周生生(中國)商業(yè)有限公司 | 周生生 | 
| 79 | 阿迪達斯體育(中國)有限公司 | 阿迪達斯 | 
| 80 | 飛亞達(集團)股份有限公司 | 飛亞達 | 
| 81 | 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 | 奧康 | 
| 82 | 新秀麗國際貿(mào)易(寧波)有限公司 | 美旅箱包 | 
| 83 | 廣東方德貿(mào)易有限公司 | 匡威 | 
| 84 | 真維斯服飾(中國)有限公司 | 真維斯 | 
| 85 | 上海金伯利鉆石集團有限公司 | 金伯利 | 
| 86 | 東莞市以純集團有限公司 | 以純 | 
| 87 | 上海彌尚信息技術(shù)有限公司 | Alexander McQueen | 
| 88 | 勁霸男裝股份有限公司 | 勁霸男裝 | 
| 89 | 金利來(中國)有限公司廣州分公司 | 金利來 | 
| 90 | 杉杉控股有限公司 | 杉杉 | 
| 91 | 百麗投資有限公司 | 百麗 | 
| 92 | 意爾康股份有限公司 | 意爾康 | 
| 93 | 金至尊實業(yè)發(fā)展(深圳)有限公司 | 金至尊珠寶 | 
| 94 | 深圳賽菲爾珠寶首飾有限公司 | 賽菲爾 | 
| 95 | 浙江艾萊依商貿(mào)有限公司 | 艾萊依 | 
| 96 | 廈門柒牌電子商務(wù)有限公司 | 柒牌 | 
| 97 | 衣念(上海)時裝貿(mào)易有限公司 | 衣戀 | 
| 98 | 廣東都市麗人實業(yè)有限公司 | 都市麗人 | 
| 99 | 瑞表企業(yè)管理(上海)有限公司 | 天梭 | 
| 100 | 馬莎商業(yè)(上海)有限公司 | 馬莎 | 
| 2019《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 | ||
1、Forever 21中國之旅的結(jié)束,對整個服飾行業(yè)而言是一場不小的打擊。 
2、作為全體人民的剛需行業(yè),服裝配飾企業(yè)在移動互聯(lián)網(wǎng)這個時代能不能分到更大更大的一杯羹?而又應(yīng)該怎么迎合時代的變遷,把握好新的商機?
3、越來越多的服飾企業(yè)布局?jǐn)?shù)字化,服飾行業(yè)已然不是出于新鮮感和樂趣而嘗試數(shù)字科技技術(shù)。需要的是,通過數(shù)字化布局縮減成本,并為消費者提供更好的服務(wù)體驗。
4、ZARA在全球137家店鋪試水AR體驗,消費者可通過ZARA—AR應(yīng)用在移動設(shè)備上實現(xiàn)該技術(shù)。此外,借助一定的技術(shù),ZARA在中國開設(shè)了第一個新零售店鋪。
5、耐克在全球范圍內(nèi)的首個House-of-Innovation——全球旗艦店“耐克上海001”,被認(rèn)為是“形成和消費者對話的新形式”,耐克期待借此在零售方面數(shù)字和實體零售變得非常一體化。
6、蓄勢待發(fā),國潮的前行有許多必經(jīng)之路。
7、42歲的波司登以產(chǎn)品設(shè)計的煥然一新,取代原有臃腫、老氣橫秋的大媽感知,重新取悅消費者?!半弧睘殪`感發(fā)散,呈現(xiàn)出水墨丹青的中國畫風(fēng)格。
8、不斷升級換代,不被浪潮吞沒。
9、品人生,不品網(wǎng)絡(luò)。
10、玩藝術(shù),不玩文藝。