| RK | 公司名 | 
|---|---|
| 1 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 2 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 
| 3 | 深圳控股有限公司 | 
| 4 | 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 
| 5 | 華潤置地有限公司 | 
| 6 | 上海城建(集團(tuán))公司 | 
| 7 | 碧桂園控股有限公司 | 
| 8 | 中國海外發(fā)展有限公司 | 
| 9 | 中國城市基礎(chǔ)設(shè)施集團(tuán)有限公司 | 
| 10 | 北京科技園建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 | 
| 11 | 大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司 | 
| 12 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 
| 13 | 杭州市房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 
| 14 | 時(shí)代中國控股有限公司 | 
| 15 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 
| 16 | 陽光100集團(tuán)有限公司 | 
| 17 | 長沙房產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 
| 18 | 紅星地產(chǎn) | 
| 19 | 武漢地產(chǎn)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 
| 20 | 五洲國際控股有限公司 | 
| 21 | 北大資源集團(tuán) | 
| 22 | 深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司 | 
| 23 | 實(shí)地集團(tuán) | 
| 24 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 
| 25 | 新城控股集團(tuán)股份有限公司 | 
| 26 | 天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司 | 
| 27 | 新天地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 28 | 天津住宅建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 
| 29 | 上海實(shí)業(yè)城市開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 
| 30 | 寧波房地產(chǎn)股份有限公司 | 
| 31 | 大華(集團(tuán))有限公司 | 
| 32 | 西藏城市發(fā)展投資股份有限公司 | 
| 33 | 浙江置業(yè)房產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 34 | 永泰房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 
| 35 | 廣州市敏捷投資有限公司 | 
| 36 | 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 37 | 東海地產(chǎn)股份有限公司 | 
| 38 | 沈陽市城建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 39 | 光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 40 | 綠地控股集團(tuán)有限公司 | 
| 41 | 領(lǐng)地集團(tuán)有限公司 | 
| 42 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 
| 43 | 云南實(shí)力集團(tuán)有限公司 | 
| 44 | 安徽新華房地產(chǎn)集團(tuán) | 
| 45 | 恒泰集團(tuán) | 
| 46 | 大家房產(chǎn)有限公司 | 
| 47 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 48 | 卓越置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 49 | 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 | 
| 50 | 美的置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 51 | 人居置業(yè)有限公司 | 
| 52 | 大唐房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 53 | 海信房地產(chǎn)股份有限公司 | 
| 54 | 路勁地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 55 | 南京建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 
| 56 | 杭州西湖房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 57 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 58 | 廣東珠江投資股份有限公司 | 
| 59 | 五礦地產(chǎn)有限公司 | 
| 60 | 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 | 
| 61 | 康橋?qū)崢I(yè) | 
| 62 | 弘陽地產(chǎn) | 
| 63 | 奧園集團(tuán)有限公司 | 
| 64 | 國貿(mào)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 65 | 蘇州偉業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 66 | 北京首都開發(fā)控股(集團(tuán))有限公司 | 
| 67 | 金輝集團(tuán)股份有限公司 | 
| 68 | 安徽高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 69 | 名門地產(chǎn)(河南)有限公司 | 
| 70 | 北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司 | 
| 71 | 上億企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 72 | SOHO中國有限公司 | 
| 73 | 景瑞地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 
| 74 | 四川濱江地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 
| 75 | 東莞市光大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 76 | 中國新城市商業(yè)發(fā)展有限公司 | 
| 77 | 中國鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 78 | 海航地產(chǎn)控股(集團(tuán))有限公司 | 
| 79 | 新力地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 80 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 
| 81 | 建業(yè)住宅集團(tuán)(中國)有限公司 | 
| 82 | 中天美好集團(tuán)有限公司 | 
| 83 | 建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 84 | 南京高科股份有限公司 | 
| 85 | 浙江得力房地砰發(fā)有限公司 | 
| 86 | 融信集團(tuán) | 
| 87 | 世紀(jì)金源集團(tuán)有限公司 | 
| 88 | 銀城地產(chǎn)股份有限公司 | 
| 89 | 中國葛洲壩集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 90 | 廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 
| 91 | 上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司 | 
| 92 | 安徽置地投資有限公司 | 
| 93 | 上海愛家集團(tuán) | 
| 94 | 融僑集團(tuán)股份有限公司 | 
| 95 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 
| 96 | 萊蒙國際集團(tuán)有限公司 | 
| 97 | 深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 
| 98 | 天津泰達(dá)股份有限公司 | 
| 99 | 復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司 | 
| 100 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 
| 101 | 天津海泰科技發(fā)展股份有限公司 | 
| 102 | 吉林亞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 103 | 東莞宏遠(yuǎn)工業(yè)區(qū)股份有限公司 | 
| 104 | 杭州新天地集團(tuán) | 
| 105 | 上海華鑫股份有限公司 | 
| 106 | 北京金隅地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 
| 107 | 蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 
| 108 | 禹洲集團(tuán) | 
| 109 | 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 | 
| 110 | 浙江錢江房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 111 | 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 | 
| 112 | 陽光城集團(tuán)股份有限公司 | 
| 113 | 上海寶華企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 114 | 廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 
| 115 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 | 
| 116 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司 | 
| 117 | 東原集團(tuán) | 
| 118 | 杭州中興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 119 | 武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司 | 
| 120 | 旭輝集團(tuán)股份有限公司 | 
| 121 | 中垠地產(chǎn)有限公司 | 
| 122 | 三盛集團(tuán) | 
| 123 | 廣東珠光集團(tuán)有限公司 | 
| 124 | 安聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 
| 125 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 
| 126 | 中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 
| 127 | 花樣年集團(tuán)(中國)有限公司 | 
| 128 | 中核房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 129 | 深圳市寶能投資集團(tuán)有限公司 | 
| 130 | 眾安房產(chǎn)有限公司 | 
| 131 | 河南省美景集團(tuán)有限公司 | 
| 132 | 金融街控股股份有限公司 | 
| 133 | 鑫苑中國 | 
| 134 | 蘇寧置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 135 | 西安紫薇地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 136 | 北京住總集團(tuán)有限公司 | 
| 137 | 紐賓凱集團(tuán)有限公司 | 
| 138 | 正商集團(tuán) | 
| 139 | 江蘇新能源置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 140 | 上海中環(huán)投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 
| 141 | 泰禾集團(tuán)股份有限公司 | 
| 142 | 美好置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 143 | 深圳市信義房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 144 | 上海證大房地產(chǎn)有限公司 | 
| 145 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 
| 146 | 上海建工房產(chǎn)有限公司 | 
| 147 | 天山房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 
| 148 | 頤和地產(chǎn)集團(tuán) | 
| 149 | 上置集團(tuán)有限公司 | 
| 150 | 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 | 
| 151 | 東亞新華投資有限公司 | 
| 152 | 雨潤地產(chǎn)集團(tuán) | 
| 153 | 星河控股集團(tuán) | 
| 154 | 金都房產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 155 | 青島啤酒地產(chǎn)投資有限公司 | 
| 156 | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 | 
| 157 | 廣西大都投資有限公司 | 
| 158 | 京基集團(tuán)有限公司 | 
| 159 | 中冶置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 160 | 中昂地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 
| 161 | 和昌集團(tuán) | 
| 162 | 仁恒置地有限公司 | 
| 163 | 榮和集團(tuán) | 
| 164 | 福晟集團(tuán) | 
| 165 | 深圳市天健房地產(chǎn)開發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 166 | 江蘇九洲投資集團(tuán)有限公司 | 
| 167 | 河南振興房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 
| 168 | 國瑞置業(yè)有限公司 | 
| 169 | 永恒控股集團(tuán)有限公司 | 
| 170 | 上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 
| 171 | 昌建地產(chǎn) | 
| 172 | 廈門海投房地產(chǎn)有限公司 | 
| 173 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 
| 174 | 星河灣集團(tuán)有限公司 | 
| 175 | 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 | 
| 176 | 龍光地產(chǎn)控股有限公司 | 
| 177 | 福星惠譽(yù)房地產(chǎn)有限公司 | 
| 178 | 浙江省贊成集團(tuán)有限公司 | 
| 179 | 無錫市民生房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 180 | 中華企業(yè)股份有限公司 | 
| 181 | 吉林大眾置業(yè)有限公司 | 
| 182 | 杭州開元房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 183 | 深圳市益田集團(tuán)股份有限公司 | 
| 184 | 中國金茂控股集團(tuán)有限公司 | 
| 185 | 深圳市振業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 
| 186 | 上海愛建股份有限公司 | 
| 187 | 中國寶安集團(tuán)股份有限公司 | 
| 188 | 力高地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 189 | 中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 190 | 新湖中寶股份有限公司 | 
| 191 | 武漢美聯(lián)地產(chǎn)有限公司 | 
| 192 | 南京棲霞建設(shè)股份有限公司 | 
| 193 | 江蘇鳳凰置業(yè)投資股份有限公司 | 
| 194 | 正榮地產(chǎn)控股股份有限公司 | 
| 195 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 | 
| 196 | 祥泰實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 197 | 江蘇富園集團(tuán)有限公司 | 
| 198 | 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司 | 
| 199 | 四川新希望房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 200 | 眾美集團(tuán) | 
| 201 | 中天城投集團(tuán)有限公司 | 
| 202 | 云星集團(tuán) | 
| 203 | 祥源控股集團(tuán) | 
| 204 | 中商控股集團(tuán)有限公司 | 
| 205 | 華麗家族股份有限公司 | 
| 206 | 淮礦地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 
| 207 | 三湘印象股份有限公司 | 
| 208 | 中駿集團(tuán)控股有限公司 | 
| 209 | 德信控股集團(tuán)有限公司 | 
| 210 | 浙江金昌房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 211 | 北京國華置業(yè)有限公司 | 
| 212 | 沙河實(shí)業(yè)股份有限公司 | 
| 213 | 北京萬通地產(chǎn)股份有限公司 | 
| 214 | 武漢聯(lián)投置業(yè)有限公司 | 
| 215 | 東建集團(tuán) | 
| 216 | 蘇寧環(huán)球股份有限公司 | 
| 217 | 鄭州市永威置業(yè)有限公司 | 
| 218 | 青島天泰集團(tuán)股份有限公司 | 
| 219 | 滕州市房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司 | 
| 220 | 北京空港科技園區(qū)股份有限公司 | 
| 221 | 中梁控股集團(tuán) | 
| 222 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 
| 223 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司 | 
| 224 | 上海大發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 225 | 浙江廣廈股份有限公司 | 
| 226 | 合肥城建發(fā)展股份有限公司 | 
| 227 | 云南中原實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 228 | 廣東世榮兆業(yè)股份有限公司 | 
| 229 | 鴻通集團(tuán) | 
| 230 | 國購?fù)顿Y有限公司 | 
| 231 | 昆吾九鼎投資控股股份有限公司 | 
| 232 | 鄭州匯泉置業(yè)有限公司 | 
| 233 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 
| 234 | 中茵股份有限公司 | 
| 235 | 東渡國際集團(tuán)有限公司 | 
| 236 | 僑鑫集團(tuán)有限公司 | 
| 237 | 華聯(lián)控股股份有限公司 | 
| 238 | 信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司 | 
| 239 | 河南置地房地產(chǎn)集團(tuán) | 
| 240 | 俊發(fā)集團(tuán)有限公司 | 
| 241 | 廈□住宅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
| 242 | 鄭州綠都地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 243 | 奧宸地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 
| 244 | 浙江佳源房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 245 | 吉林省遠(yuǎn)創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 246 | 格力地產(chǎn)股份有限公司 | 
| 247 | 天津松江股份有限公司 | 
| 248 | 冠城大通股份有限公司 | 
| 249 | 華南城控股有限公司 | 
| 250 | 江蘇亞東建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 
| 251 | 中房置業(yè)股份有限公司 | 
| 252 | 象嶼地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 253 | 上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司 | 
| 254 | 上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司 | 
| 255 | 君華集團(tuán)有限公司 | 
| 256 | 鎮(zhèn)江市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 
| 257 | 魯商置業(yè)股份有限公司 | 
| 258 | 廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 259 | 恒億集團(tuán) | 
| 260 | 卓達(dá)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 261 | 榮安地產(chǎn)股份有限公司 | 
| 262 | 祥生地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 263 | 武漢新港建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 
| 264 | 上海升龍投資集團(tuán)有限公司 | 
| 265 | 青島城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 266 | 南益地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 267 | 浙江東日股份有限公司 | 
| 268 | 廣宇集團(tuán)股份有限公司 | 
| 269 | 福建中聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 
| 270 | 上海上坤置業(yè)有限公司 | 
| 271 | 甘肅天慶房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 272 | 昆明銀海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 273 | 天地源股份有限公司 | 
| 274 | 辰興房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 
| 275 | 上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司 | 
| 276 | 長春國信投資集團(tuán)有限公司 | 
| 277 | 天朗地產(chǎn)集團(tuán)公司 | 
| 278 | 云南城投置業(yè)股份有限公司 | 
| 279 | 石榴置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 280 | 河南正弘置業(yè)有限公司 | 
| 281 | 隆基泰和置業(yè)有限公司 | 
| 282 | 深圳市華盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 283 | 貴州宏立城集團(tuán) | 
| 284 | 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 | 
| 285 | 北京華業(yè)資本控股股份有限公司 | 
| 286 | 深圳市中洲投資控股股份有限公司 | 
| 287 | 廣西盛天集團(tuán) | 
| 288 | 上海城投置地(集團(tuán))有限公司 | 
| 289 | 天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司 | 
| 290 | 中國電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 291 | 福建德興集團(tuán) | 
| 292 | 成都置信實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 
| 293 | 明園集團(tuán)有限公司 | 
| 294 | 青特置業(yè)有限公司 | 
| 295 | 長春新星宇房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 296 | 江蘇吳中地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 297 | 金鵬控股集團(tuán)有限公司 | 
| 298 | 山東銀豐投資集團(tuán)有限公司 | 
| 299 | 廣匯置業(yè)服務(wù)有限公司 | 
| 300 | 上海三盛宏業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 
| 301 | 江蘇美好置地有限公司 | 
| 302 | 武漢中央商務(wù)區(qū)城建開發(fā)有限公司 | 
| 303 | 京能置業(yè)股份有限公司 | 
| 304 | 江蘇德惠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
| 305 | 正黃集團(tuán)有限公司 | 
| 306 | 福建三木集團(tuán)股份有限公司 | 
| 307 | 東旭藍(lán)天新能源股份有限公司 | 
| 308 | 美都控股股份有限公司 | 
| 309 | 湖南順天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
| 310 | 坤和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
| 311 | 萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司 | 
| 312 | 深圳香江控股股份有限公司 | 
| 313 | 中潤資源投資股份有限公司 | 
| 314 | 鴻榮源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 315 | 恒盛地產(chǎn)控股有限公司 | 
| 316 | 安徽偉星置業(yè)有限公司 | 
| 317 | 順發(fā)恒業(yè)股份公司 | 
| 318 | 明發(fā)集團(tuán)有限公司 | 
| 319 | 鈺龍集團(tuán)股份有限公司 | 
| 320 | 河南亞新投資集團(tuán) | 
| 321 | 北京天恒置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 322 | 河南天倫地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 323 | 奧山置業(yè)有限公司 | 
| 324 | 中國武夷實(shí)業(yè)股份有限公司 | 
| 325 | 廣州市番禺祈福新邨房地產(chǎn)有限公司 | 
| 326 | 重慶渝開發(fā)股份有限公司 | 
| 327 | 長春市萬龍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 328 | 天津天?;ü煞萦邢薰?/td> | 
| 329 | 上海中建東孚投資發(fā)展有限公司 | 
| 330 | 臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 331 | 四川邦泰集團(tuán) | 
| 332 | 福州天福集團(tuán)有限公司 | 
| 333 | 力旺集團(tuán)有限公司 | 
| 334 | 中國上城集團(tuán)有限公司 | 
| 335 | 翠屏國際控股有限公司 | 
| 336 | 廣源房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 
| 337 | 安徽皖投置業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 338 | 寧波奧克斯置業(yè)有限公司 | 
| 339 | 河南裕華置業(yè)有限公司 | 
| 340 | 武漢南國置業(yè)股份有限公司 | 
| 341 | 鄭州浩創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 342 | 天陽置業(yè)有限公司 | 
| 343 | 福來國際(上海)有限公司 | 
| 344 | 廣東利海集團(tuán)有限公司 | 
| 345 | 庭瑞集團(tuán)有限公司 | 
| 346 | 廣西金源置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 347 | 河南新田置業(yè)有限公司 | 
| 348 | 陽光新業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 
| 349 | 中國·經(jīng)緯置地有限公司 | 
| 350 | 西安天浩置業(yè)有限公司 | 
| 351 | 上海新長寧(集團(tuán))有限公司 | 
| 352 | 沈陽宏發(fā)房屋開發(fā)有限公司 | 
| 353 | 海亮地產(chǎn)控股集團(tuán)有限公司 | 
| 354 | 亞太集團(tuán) | 
| 355 | 沈陽渾南置業(yè)企業(yè)集團(tuán) | 
| 356 | 廣東聯(lián)泰地產(chǎn)有限公司 | 
| 357 | 綠都控股集團(tuán)有限公司 | 
| 358 | 中銳投資集團(tuán) | 
| 359 | 河南亞星置業(yè)集團(tuán) | 
| 360 | 長春經(jīng)開(集團(tuán))股份有限公司 | 
| 361 | 億達(dá)中國控股有限公司 | 
| 362 | 美達(dá)房產(chǎn)集團(tuán) | 
| 363 | 榮豐控股集團(tuán)股份有限公司 | 
| 364 | 天津廣宇發(fā)展股份有限公司 | 
| 365 | 中山市大信控股有限公司 | 
| 366 | 蘇州工業(yè)園區(qū)建屋發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 
| 367 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)置地有限公司 | 
| 368 | 新華聯(lián)不動(dòng)產(chǎn)股份有限公司 | 
| 369 | 保億集團(tuán)股份有限公司 | 
| 370 | 海藍(lán)控股有限公司 | 
| 371 | 萊茵達(dá)置業(yè)股份有限公司 | 
| 372 | 北京潤豐房地開發(fā)有限公司 | 
| 373 | 廣西嘉和置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 374 | 山東魯信置業(yè)有限公司 | 
| 375 | 中渝置地控股有限公司 | 
| 376 | 國銳地產(chǎn)有限公司 | 
| 377 | 北京天潤置地集團(tuán)有限公司 | 
| 378 | 深圳市新南山控股(集團(tuán))股份有限公司 | 
| 379 | 上海中福地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 
| 380 | 無錫紅豆置業(yè)有限公司 | 
| 381 | 沈陽鑫豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 382 | 港龍控股集團(tuán)有限公司 | 
| 383 | 北京鴻坤偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 384 | 江蘇常發(fā)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 385 | 河南豫發(fā)置業(yè)有限公司 | 
| 386 | 天譽(yù)置業(yè)(控股)有限公司 | 
| 387 | 浙江國都房產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 388 | 貴州麒龍房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 
| 389 | 宇業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 390 | 廈門源昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 391 | 京投發(fā)展股份有限公司 | 
| 392 | 桂林彰泰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 393 | 河南常綠集團(tuán)置業(yè)有限公司 | 
| 394 | 長春豪邦房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 
| 395 | 重慶愛普地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 
| 396 | 深圳市博林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 397 | 中惠熙元房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 398 | 四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司 | 
| 399 | 中迪禾邦集團(tuán)有限公司 | 
| 400 | 南京金融城建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 
| 401 | 杭州澳??毓捎邢薰?/td> | 
| 402 | 江蘇嘉宏投資集團(tuán) | 
| 403 | 當(dāng)代節(jié)能置業(yè)股份有限公司 | 
| 404 | 寧波銀億房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 405 | 廣州尚東置業(yè)有限公司 | 
| 406 | 陜西金泰恒業(yè)房地產(chǎn)有限公司 | 
| 407 | 武漢光谷聯(lián)合股份有限公司 | 
| 408 | 中邦置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 409 | 青島偉東置業(yè)集團(tuán) | 
| 410 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 411 | 青島天一仁和房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 412 | 浙江科爾房地產(chǎn)有限公司 | 
| 413 | 寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司 | 
| 414 | 新東潤地產(chǎn)有限公司 | 
| 415 | 中國宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)發(fā)展有限公司 | 
| 416 | 保集控股集團(tuán) | 
| 417 | 鄭州朗悅集團(tuán)有限公司 | 
| 418 | 京漢實(shí)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司 | 
| 419 | 武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 
| 420 | 遼寧金沙房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 421 | 沈陽格林豪森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 422 | 河南宏光實(shí)業(yè)集團(tuán) | 
| 423 | 上海新梅置業(yè)股份有限公司 | 
| 424 | 騁望集團(tuán) | 
| 425 | 廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司 | 
| 426 | 綠景(中國)地產(chǎn)投資有限公司 | 
| 427 | 杭州興耀房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 
| 428 | 安徽三巽集團(tuán) | 
| 429 | 武漢新紀(jì)元地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 430 | 合肥華邦投資置業(yè)有限公司 | 
| 431 | 華標(biāo)創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 432 | 山東東方佳園房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 
| 433 | 粵海置地控股有限公司 | 
| 434 | 上海新黃浦置業(yè)股份有限公司 | 
| 435 | 北京方恒置業(yè)股份有限公司 | 
| 436 | 鄭州中晟置業(yè)集團(tuán) | 
| 437 | 深圳市合正房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 438 | 河南中岳秀峰房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 439 | 德圣地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 440 | 廣西瀚德集團(tuán)有限公司 | 
| 441 | 海盟(中國)投資控股集團(tuán)股份有限公司 | 
| 442 | 北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | 
| 443 | 金輪天地控股有限公司 | 
| 444 | 江蘇星源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 445 | 柏莊控股集團(tuán)有限公司 | 
| 446 | 合景泰富集團(tuán)控股有限公司 | 
| 447 | 華安發(fā)展控股集團(tuán) | 
| 448 | 重慶新鷗鵬地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 
| 449 | 華景川集團(tuán)有限公司 | 
| 450 | 云南神州天宇地產(chǎn)集團(tuán) | 
| 451 | 四川藍(lán)潤實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 452 | 新明中國控股有限公司 | 
| 453 | 金新控股集團(tuán)有限公司 | 
| 454 | 廣東海駿達(dá)置業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 
| 455 | 杭州和達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 456 | 西王置業(yè)控股有限公司 | 
| 457 | 三慶實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 458 | 上海大名城企業(yè)股份有限公司 | 
| 459 | 香港合能投資有限公司 | 
| 460 | 杭州宋都房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 
| 461 | 廈門中澳城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 462 | 廣西匯東投資置業(yè)有限公司 | 
| 463 | 遼寧渥爾夫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 
| 464 | 河南中益置業(yè)有限公司 | 
| 465 | 上海鵬欣房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 
