| RK | 銀行 | 總部 |
|---|---|---|
| 1 | 貴陽(yáng)觀山湖富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 2 | 貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 3 | 新都桂城村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 4 | 龍泉驛稠州村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 5 | 云南西山渝農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 6 | 內(nèi)江興隆村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 7 | 廣安恒豐村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 8 | 昆明馬金鋪中成村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 9 | 玉溪紅塔區(qū)興和村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 10 | 宜賓興宜村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 11 | 曲靖惠民村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 12 | 自貢中成村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 13 | 自貢農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 14 | 西昌金信村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 15 | 興義萬(wàn)豐村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 16 | 云南祥云渝農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 17 | 云南鶴慶渝農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 18 | 云南香格里拉渝農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 19 | 四川大竹渝農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 20 | 重慶北碚稠州村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 21 | 平昌農(nóng)科村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 22 | 南江農(nóng)科村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 23 | 麗江玉龍長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 24 | 昆明五華長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 25 | 羅甸發(fā)展村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 26 | 成都青白江融興村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 27 | 遵義新蒲長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 28 | 銅仁萬(wàn)山長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 29 | 貴陽(yáng)小河科技村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 30 | 安寧稠州村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 31 | 大理古城中成村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 32 | 昆明阿拉滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 33 | 江北恒豐村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 34 | 郫縣國(guó)開(kāi)村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 35 | 廣元貴商村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 36 | 水城蒙銀村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 37 | 花溪建設(shè)村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 38 | 金堂匯金村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 39 | 崇州上銀村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 40 | 重慶萬(wàn)州建信村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 41 | 重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 42 | 忠縣稠州村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 43 | 廣元市貴商村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 44 | 廣漢珠江村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 45 | 邛崍國(guó)民村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 46 | 新津珠江村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 47 | 重慶潼南民生村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 48 | 重慶沙坪壩融興村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 49 | 重慶九龍坡民泰村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 50 | 重慶涪陵中銀富登村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 51 | 重慶南岸中銀富登村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 52 | 雙流誠(chéng)民村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 53 | 曲靖會(huì)澤長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 54 | 曲靖宣威長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 55 | 云南西山北銀村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 56 | 重慶永川北銀村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 57 | 巴中國(guó)開(kāi)村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 58 | 仁懷蒙銀村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 59 | 都江堰金村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 60 | 都江堰金都村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 61 | 重慶黔江銀座村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 62 | 安居融興村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 63 | 重慶萬(wàn)州中銀富登村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 64 | 重慶墊江中銀富登村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 65 | 紫云富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 66 | 重慶綦江民生村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 67 | 六盤(pán)水鐘山?jīng)龆即彐?zhèn)銀行 | 貴州 |
| 68 | 云南大理渝農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 69 | 重慶長(zhǎng)壽中銀富登村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 70 | 重慶合川中銀富登村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 71 | 思南長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 72 | 修文江海村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 73 | 峨眉山中成村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 74 | 大渡口融興村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 75 | 大邑交銀興民村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 76 | 大竹隆源村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 77 | 重慶榮昌匯豐村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 78 | 綏陽(yáng)黔北村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 79 | 重慶酉陽(yáng)融興村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 80 | 彭州民生村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 81 | 什邡思源村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 82 | 彭山珠江村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 83 | 臨滄臨翔滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 84 | 建水滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 85 | 蒙自滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 86 | 麗江永勝長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 87 | 西雙版納勐海長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 88 | 六盤(pán)水六枝富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 89 | 普定富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 90 | 黔西南義龍浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 91 | 平塘富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 92 | 獨(dú)山富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 93 | 長(zhǎng)順富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 94 | 中江融興村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 95 | 閬中融興村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 96 | 重慶銅梁浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 97 | 甕安富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 98 | 貴陽(yáng)云巖富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 99 | 遵義紅花崗富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 100 | 開(kāi)陽(yáng)富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 101 | 貴定恒升村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 102 | 惠水恒升村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 103 | 雅安雨城惠民村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 104 | 凱里東南村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 105 | 麗江古城富滇村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 106 | 玉溪澄江中成村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 107 | 昆明石林中成村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 108 | 昆明祿勸中成村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 109 | 昆明尋甸中成村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 110 | 昆明東川中成村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 111 | 筠連中成村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 112 | 犍為中成村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 113 | 長(zhǎng)寧中成村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 114 | 南充嘉陵中成村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 115 | 南部縣中成村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 116 | 開(kāi)遠(yuǎn)滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 117 | 瑞麗滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 118 | 個(gè)舊滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 119 | 保山隆陽(yáng)滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 120 | 昆明盤(pán)龍興福村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 121 | 德宏芒市長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 122 | 興仁振興村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 123 | 綿竹浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 124 | 名山錦程村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 125 | 納雍富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 126 | 嵩明滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 127 | 彌勒滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 128 | 樂(lè)山嘉州民富村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 129 | 樂(lè)山昆侖村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 130 | 黃平振興村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 131 | 金沙富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 132 | 江油華夏村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 133 | 嘉州民富村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 134 | 大方富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 135 | 開(kāi)縣泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 136 | 重慶云陽(yáng)恒豐村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 137 | 成都蒲江民富村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 138 | 重慶巴南浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 139 | 福泉富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 140 | 武隆融興村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 141 | 楚雄興彝村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 142 | 云南省昭通昭陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 143 | 富民浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 144 | 岳池中銀富登村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 145 | 達(dá)州達(dá)川中銀富登村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 146 | 重慶石柱中銀富登村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 147 | 重慶奉節(jié)中銀富登村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 148 | 云南新平北銀村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 149 | 遵義縣匯隆村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 150 | 重慶秀山北銀村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 151 | 重慶大足匯豐村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 152 | 息烽包商黔隆村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 153 | 云南省騰沖縣民生村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 154 | 云南省呈貢華夏村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 155 | 云南文山民豐村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 156 | 武勝中銀富登村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 157 | 銅仁豐源村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 158 | 重慶江津石銀村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 159 | 儀隴惠民村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 160 | 蓬溪中銀富登村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 161 | 鄰水中銀富登村鎮(zhèn)銀行 | 四川 |
| 162 | 桐梓中銀富登村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 163 | 重慶巫山中銀富登村鎮(zhèn)銀行 | 重慶 |
| 164 | 西雙版納勐臘長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 165 | 文山硯山長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 166 | 文山丘北長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 167 | 文山馬關(guān)長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 168 | 文山廣南長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 169 | 劍河富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 170 | 江口長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 171 | 石阡長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 172 | 安龍興龍村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 173 | 大理賓川長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 174 | 大理洱源長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 175 | 大理巍山長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 176 | 德江長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 177 | 丹寨富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 178 | 冊(cè)亨富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 179 | 貞豐興貞村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 180 | 云南元江北銀村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 181 | 云南馬龍北銀村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 182 | 云南石屏北銀村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 183 | 松桃長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 184 | 望謨富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 185 | 臺(tái)江富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 186 | 文山富寧長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 187 | 印江長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 188 | 沿河長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 189 | 威寧富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 190 | 赫章富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 191 | 貴陽(yáng)烏當(dāng)富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 192 | 安順西秀富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 193 | 貴陽(yáng)南明富民村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 194 | 關(guān)嶺恒升村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 195 | 昆明宜良融豐村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 196 | 昆明晉寧融豐村鎮(zhèn)銀行 | 云南 |
| 197 | 貴陽(yáng)白云德信村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 198 | 遵義匯川黔興村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 199 | 安順西航南馬村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 200 | 清鎮(zhèn)興邦村鎮(zhèn)銀行 | 貴州 |
| 2019《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 | ||
近日,全國(guó)31個(gè)省份上半年GDP數(shù)據(jù)公布。GDP增速方面,云南以9.2%增速排第一,貴州以9%增速排第二位。16個(gè)省份上半年GDP增速超過(guò)全國(guó),其中除重慶,西南其它地區(qū)云南、貴州、四川、西藏GDP增速都跑在了全國(guó)前??梢?jiàn),西南地區(qū)發(fā)展?jié)摿Α?/p>
以往,西南地區(qū)給人的印象是中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力較弱、少數(shù)民族最多的地區(qū)。加之地形復(fù)雜,青藏高原、橫斷山脈、四川盆地、云貴高原等地理?xiàng)l件,致使規(guī)?;r(nóng)業(yè)發(fā)展不易推廣,交通困難第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展也大為受限。
但隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,其復(fù)雜地形帶來(lái)的豐富自然資源和對(duì)接?xùn)|南亞國(guó)際交流樞紐等優(yōu)勢(shì),都使西南未來(lái)發(fā)展?jié)摿^好。在這種經(jīng)濟(jì)發(fā)展前提下,金融服務(wù)業(yè),尤其以村鎮(zhèn)銀行為代表的金融普惠與政策對(duì)西南地區(qū)的帶動(dòng)和發(fā)展意義只會(huì)越來(lái)越重要。
從農(nóng)業(yè)方面而言,西南地區(qū)第一產(chǎn)業(yè)占比較高,村鎮(zhèn)銀行目的,本是為了帶動(dòng)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù),這可滿足西南地區(qū)一些農(nóng)戶的小額貸款需求。此外,過(guò)去四川、貴州、云南有很多人去廣東、浙江打工,他們積累了資金,現(xiàn)在逐漸回老家尋找新的做生意等發(fā)展道路。這些人在開(kāi)創(chuàng)新領(lǐng)地時(shí)也有資金需求。
以及,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起來(lái)了,很多產(chǎn)業(yè)從東部遷到中西部地區(qū)來(lái)。比如富士康,在貴陽(yáng)建廠,成都、重慶也都很多工廠來(lái)了,尤其是成都還有不少公司總部。這也會(huì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)匾恍┳灾鲃?chuàng)業(yè)的中小企業(yè),及農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),或因地制宜特色創(chuàng)業(yè)的中小型企業(yè)興起。他們后續(xù)也有資金需求。
中國(guó)的根本是農(nóng)業(yè),村鎮(zhèn)銀行背后也是對(duì)農(nóng)業(yè)的敬仰和意義回歸,更是一種對(duì)人類整體存在的意義回歸。