| RK | 企業(yè) | 總部 |
|---|---|---|
| 1 | 北京汽車集團有限公司 | 北京 |
| 2 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 遼寧 |
| 3 | 大全集團有限公司 | 江蘇 |
| 4 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 北京 |
| 5 | 眾泰汽車股份有限公司 | 浙江 |
| 6 | 人民電器集團有限公司 | 浙江 |
| 7 | 中節(jié)能環(huán)保裝備股份有限公司 | 陜西 |
| 8 | 東北工業(yè)集團有限公司 | 吉林 |
| 9 | 三環(huán)集團有限公司 | 湖北 |
| 10 | 徐州工程機械集團有限公司 | 江蘇 |
| 11 | 東風柳州汽車有限公司 | 廣西 |
| 12 | 中國汽車工程研究院股份有限公司 | 重慶 |
| 13 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上海 |
| 14 | 廣州汽車工業(yè)集團有限公司 | 廣東 |
| 15 | 重慶機電股份有限公司 | 重慶 |
| 16 | 廣西汽車集團有限公司 | 廣西 |
| 17 | 中國第一重型機械股份公司 | 黑龍江 |
| 18 | 青島三聯(lián)金屬結構有限公司 | 山東 |
| 19 | 天津汽車模具股份有限公司 | 天津 |
| 20 | 廣州白云電器設備股份有限公司 | 廣東 |
| 21 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東 |
| 22 | 廣汽零部件有限公司 | 廣東 |
| 23 | 長城汽車股份有限公司 | 河北 |
| 24 | 陜西建設機械股份有限公司 | 陜西 |
| 25 | 上海中國彈簧制造有限公司 | 上海 |
| 26 | 中國振華(集團)科技股份有限公司 | 貴州 |
| 27 | 五菱汽車集團控股有限公司 | 廣西 |
| 28 | 中國航空工業(yè)集團有限公司 | 北京 |
| 29 | 重慶力帆控股有限公司 | 重慶 |
| 30 | 宏發(fā)科技股份有限公司 | 湖北 |
| 31 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 安徽 |
| 32 | 東風本田發(fā)動機有限公司 | 廣東 |
| 33 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江 |
| 34 | 東風汽車股份有限公司 | 湖北 |
| 35 | 上海柴油機股份有限公司 | 上海 |
| 36 | 杭州電纜股份有限公司 | 浙江 |
| 37 | 東風汽車集團有限公司 | 湖北 |
| 38 | 三一重工股份有限公司 | 北京 |
| 39 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 湖南 |
| 40 | 中石化石油機械股份有限公司 | 湖北 |
| 41 | 太原重型機械集團有限公司 | 山西 |
| 42 | 山東臨工工程機械有限公司 | 山東 |
| 43 | 杭州鍋爐集團股份有限公司 | 浙江 |
| 44 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 廣西 |
| 45 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 重慶 |
| 46 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 廣東 |
| 47 | 遠大中國控股有限公司 | 遼寧 |
| 48 | 濰柴動力股份有限公司 | 山東 |
| 49 | 亨通集團有限公司 | 江蘇 |
| 50 | 中國船舶工業(yè)股份有限公司 | 上海 |
| 51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 吉林 |
| 52 | 德力西集團有限公司 | 浙江 |
| 53 | 上海鍋爐廠有限公司 | 上海 |
| 54 | 北京電力設備總廠有限公司 | 北京 |
| 55 | 北方重工集團有限公司 | 遼寧 |
| 56 | 安徽叉車集團有限責任公司 | 安徽 |
| 57 | 白云電氣集團有限公司 | 廣東 |
| 58 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 廣東 |
| 59 | 凌云工業(yè)股份有限公司 | 河北 |
| 60 | 新疆機械研究院股份有限公司 | 新疆 |
| 61 | 富通集團有限公司 | 浙江 |
| 62 | 上海華誼集團股份有限公司 | 上海 |
| 63 | 上海航天汽車機電股份有限公司 | 上海 |
| 64 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江 |
| 65 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江西 |
| 66 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 浙江 |
| 67 | 東旭集團有限公司 | 河北 |
| 68 | 東風電子科技股份有限公司 | 上海 |
| 69 | 北方凌云工業(yè)集團有限公司 | 河北 |
| 70 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 湖南 |
| 71 | 湖南機油泵股份有限公司 | 湖南 |
| 72 | 中國船舶重工股份有限公司 | 北京 |
| 73 | 浙江鼎力機械股份有限公司 | 浙江 |
| 74 | 上海電氣集團股份有限公司 | 上海 |
| 75 | 特變電工股份有限公司 | 新疆 |
| 76 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京 |
| 77 | 駱駝集團股份有限公司 | 湖北 |
| 78 | 山推工程機械股份有限公司 | 山東 |
| 79 | 中航直升機股份有限公司 | 黑龍江 |
| 80 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 湖北 |
| 81 | 中航飛機股份有限公司 | 陜西 |
| 82 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 重慶 |
| 83 | 中國船舶重工集團動力股份有限公司 | 河北 |
| 84 | 浙江開山壓縮機股份有限公司 | 浙江 |
| 85 | 中遠海運發(fā)展股份有限公司 | 上海 |
| 86 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 浙江 |
| 87 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 安徽 |
| 88 | 東方電氣股份有限公司 | 四川 |
| 89 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 江蘇 |
| 90 | 中鐵高新工業(yè)股份有限公司 | 北京 |
| 91 | 上海交運集團股份有限公司 | 上海 |
| 92 | 中國第二重型機械集團有限公司 | 四川 |
| 93 | 廣東長青(集團)股份有限公司 | 廣東 |
| 94 | 中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司 | 湖北 |
| 95 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 | 遼寧 |
| 96 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 云南 |
| 97 | 國軒高科股份有限公司 | 江蘇 |
| 98 | 浙江萬里揚股份有限公司 | 浙江 |
| 99 | 瓦房店軸承集團有限責任公司 | 遼寧 |
| 100 | 沈陽機床股份有限公司 | 遼寧 |
| 101 | 常柴股份有限公司 | 江蘇 |
| 102 | 新興鑄管股份有限公司 | 河北 |
| 103 | 航天時代電子技術股份有限公司 | 湖北 |
| 104 | 上海勝華電纜(集團)有限公司 | 上海 |
| 105 | 湘潭電機股份有限公司 | 湖南 |
| 106 | 一汽轎車股份有限公司 | 吉林 |
| 107 | 浙江亞太機電股份有限公司 | 浙江 |
| 108 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 江蘇 |
| 109 | 哈爾濱鍋爐廠有限責任公司 | 黑龍江 |
| 110 | 首都航天機械有限公司 | 北京 |
| 111 | 中國航天科工集團有限公司 | 北京 |
| 112 | 華達汽車科技股份有限公司 | 江蘇 |
| 113 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 廣西 |
| 114 | 烽火通信科技股份有限公司 | 湖北 |
| 115 | 江蘇太湖鍋爐股份有限公司 | 江蘇 |
| 116 | 江蘇悅達集團有限公司 | 江蘇 |
| 117 | 重慶小康工業(yè)集團股份有限公司 | 重慶 |
| 118 | 航天科技控股集團股份有限公司 | 黑龍江 |
| 119 | 浙江春風動力股份有限公司 | 浙江 |
| 120 | 浙江康盛股份有限公司 | 浙江 |
| 121 | 陽光電源股份有限公司 | 安徽 |
| 122 | 大連重工·起重集團有限公司 | 遼寧 |
| 123 | 中國中車股份有限公司 | 北京 |
| 124 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 河南 |
| 125 | 易事特集團股份有限公司 | 廣東 |
| 126 | 金杯汽車股份有限公司 | 遼寧 |
| 127 | 雷沃重工股份有限公司 | 山東 |
| 128 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 河南 |
| 129 | 杭叉集團股份有限公司 | 浙江 |
| 130 | 湖南獵豹汽車股份有限公司 | 湖南 |
| 131 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 山東 |
| 132 | 許繼電氣股份有限公司 | 河南 |
| 133 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 江蘇 |
| 134 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 廣東 |
| 135 | 天能電池集團股份有限公司 | 浙江 |
| 136 | 中國長安汽車集團股份有限公司 | 北京 |
| 137 | 國電南京自動化股份有限公司 | 江蘇 |
| 138 | 山東五征集團有限公司 | 山東 |
| 139 | 遼寧曙光汽車集團股份有限公司 | 遼寧 |
| 140 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 浙江 |
| 141 | 華立集團股份有限公司 | 浙江 |
| 142 | 華儀集團有限公司 | 浙江 |
| 143 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆 |
| 144 | 杭州汽輪機股份有限公司 | 浙江 |
| 145 | 經(jīng)緯紡織機械股份有限公司 | 北京 |
| 146 | 深圳市匯川技術股份有限公司 | 廣東 |
| 147 | 中航航空高科技股份有限公司 | 江蘇 |
| 148 | 中航沈飛股份有限公司 | 山東 |
| 149 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | 河北 |
| 150 | 江西特種電機股份有限公司 | 江西 |
| 151 | 臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司 | 浙江 |
| 152 | 無錫華東重型機械股份有限公司 | 江蘇 |
| 153 | 力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 重慶 |
| 154 | 天馬軸承集團股份有限公司 | 浙江 |
| 155 | 利歐集團股份有限公司 | 浙江 |
| 156 | 國機汽車股份有限公司 | 天津 |
| 157 | 遠東智慧能源股份有限公司 | 青海 |
| 158 | 景津環(huán)保股份有限公司 | 山東 |
| 159 | 浙江萬馬股份有限公司 | 浙江 |
| 160 | 欣旺達電子股份有限公司 | 廣東 |
| 161 | 隆鑫通用動力股份有限公司 | 重慶 |
| 162 | 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司 | 江蘇 |
| 163 | 天津長榮科技集團股份有限公司 | 天津 |
| 164 | 中國航發(fā)航空科技股份有限公司 | 四川 |
| 165 | 軟控股份有限公司 | 山東 |
| 166 | 勁旅環(huán)境科技有限公司 | 安徽 |
| 167 | 科華控股股份有限公司 | 江蘇 |
| 168 | 中國一重集團有限公司 | 黑龍江 |
| 169 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 江西 |
| 170 | 上海機電股份有限公司 | 上海 |
| 171 | 中集車輛(集團)股份有限公司 | 廣東 |
| 172 | 東方電子股份有限公司 | 山東 |
| 173 | 巨星控股集團有限公司 | 浙江 |
| 174 | 安徽合力股份有限公司 | 安徽 |
| 175 | 哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司 | 黑龍江 |
| 176 | 安徽亞夏實業(yè)股份有限公司 | 安徽 |
| 177 | 天地科技股份有限公司 | 北京 |
| 178 | 上海中發(fā)電氣(集團)股份有限公司 | 上海 |
| 179 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 四川 |
| 180 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 江蘇 |
| 181 | 太原重工股份有限公司 | 山西 |
| 182 | 科大智能科技股份有限公司 | 上海 |
| 183 | 泰豪科技股份有限公司 | 江西 |
| 184 | 冰輪環(huán)境技術股份有限公司 | 山東 |
| 185 | 中電科能源股份有限公司 | 重慶 |
| 186 | 玫德集團有限公司 | 山東 |
| 187 | 大連華銳重工集團股份有限公司 | 遼寧 |
| 188 | 萬向錢潮股份有限公司 | 浙江 |
| 189 | 盾安控股集團有限公司 | 浙江 |
| 190 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 江蘇 |
| 191 | 大連冰山集團有限公司 | 遼寧 |
| 192 | 康力電梯股份有限公司 | 江蘇 |
| 193 | 北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司 | 北京 |
| 194 | 航天晨光股份有限公司 | 江蘇 |
| 195 | 寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司 | 浙江 |
| 196 | 今創(chuàng)集團股份有限公司 | 江蘇 |
| 197 | 中信戴卡股份有限公司 | 河北 |
| 198 | 浙江錢江摩托股份有限公司 | 浙江 |
| 199 | 新疆金風科技股份有限公司 | 新疆 |
| 200 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 浙江 |
| 201 | 浙江萬安科技股份有限公司 | 浙江 |
| 202 | 青島漢纜股份有限公司 | 山東 |
| 203 | 大連冷凍機股份有限公司 | 遼寧 |
| 204 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 山東 |
| 205 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 江蘇 |
| 206 | 安徽江淮汽車集團控股有限公司 | 安徽 |
| 207 | 廣東東方精工科技股份有限公司 | 廣東 |
| 208 | 青特集團有限公司 | 山東 |
| 209 | 三花控股集團有限公司 | 浙江 |
| 210 | 山河智能裝備股份有限公司 | 湖南 |
| 211 | 中通客車控股股份有限公司 | 山東 |
| 212 | 安徽皖南電機股份有限公司 | 安徽 |
| 213 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 廣東 |
| 214 | 廣東伊之密精密機械股份有限公司 | 廣東 |
| 215 | 積成電子股份有限公司 | 山東 |
| 216 | 南京汽輪電機(集團)有限責任公司 | 江蘇 |
| 217 | 重慶宗申動力機械股份有限公司 | 重慶 |
| 218 | 晉億實業(yè)股份有限公司 | 浙江 |
| 219 | 天通控股股份有限公司 | 浙江 |
| 220 | 萊克電氣股份有限公司 | 江蘇 |
| 221 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 安徽 |
| 222 | 金龍機電股份有限公司 | 浙江 |
| 223 | 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 | 廣東 |
| 224 | 合肥常青機械股份有限公司 | 安徽 |
| 225 | 長沙開元儀器股份有限公司 | 湖南 |
| 226 | 興樂集團有限公司 | 浙江 |
| 227 | 浙江金固股份有限公司 | 浙江 |
| 228 | 中國西電電氣股份有限公司 | 陜西 |
| 229 | 中航重機股份有限公司 | 貴州 |
| 230 | 瑞立集團有限公司 | 浙江 |
| 231 | 華儀電氣股份有限公司 | 浙江 |
| 232 | 秦川機床工具集團股份公司 | 陜西 |
| 233 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 福建 |
| 234 | 寧波拓普集團股份有限公司 | 浙江 |
| 235 | 廈門日上集團股份有限公司 | 福建 |
| 236 | 廈門廈工機械股份有限公司 | 福建 |
| 237 | 巨輪智能裝備股份有限公司 | 廣東 |
| 238 | 露笑科技股份有限公司 | 浙江 |
| 239 | 江蘇法爾勝股份有限公司 | 江蘇 |
| 240 | 株洲中車時代電氣股份有限公司 | 湖南 |
| 241 | 揚州曙光電纜股份有限公司 | 江蘇 |
| 242 | 廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司 | 廣東 |
| 243 | 上海漢鐘精機股份有限公司 | 上海 |
| 244 | 南方中金環(huán)境股份有限公司 | 浙江 |
| 245 | 無錫先導智能裝備股份有限公司 | 江蘇 |
| 246 | 新大洲控股股份有限公司 | 海南 |
| 247 | 江蘇永鼎股份有限公司 | 江蘇 |
| 248 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 | 北京 |
| 249 | 深圳市長盈精密技術股份有限公司 | 廣東 |
| 250 | 盈峰環(huán)境科技集團股份有限公司 | 浙江 |
| 251 | 杭州杭氧股份有限公司 | 浙江 |
| 252 | 科華恒盛股份有限公司 | 福建 |
| 253 | 無錫雪浪環(huán)境科技股份有限公司 | 江蘇 |
| 254 | 臨沂臨工機械集團有限公司 | 山東 |
| 255 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 廣東 |
| 256 | 永康眾泰汽車有限公司 | 浙江 |
| 257 | 山東礦機集團股份有限公司 | 山東 |
| 258 | 金杯電工股份有限公司 | 湖南 |
| 259 | 中山大洋電機股份有限公司 | 廣東 |
| 260 | 內(nèi)蒙古第一機械集團有限公司 | 內(nèi)蒙古 |
| 261 | 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 | 山東 |
| 262 | 貴州航天電器股份有限公司 | 貴州 |
| 263 | 浙江菲達環(huán)保科技股份有限公司 | 浙江 |
| 264 | 杭州永創(chuàng)智能設備股份有限公司 | 浙江 |
| 265 | 上海置信電氣股份有限公司 | 上海 |
| 266 | 無錫華光鍋爐股份有限公司 | 江蘇 |
| 267 | 天潤曲軸股份有限公司 | 山東 |
| 268 | 深圳麥格米特電氣股份有限公司 | 廣東 |
| 269 | 成都天翔環(huán)境股份有限公司 | 四川 |
| 270 | 創(chuàng)元科技股份有限公司 | 江蘇 |
| 271 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 廣東 |
| 272 | 河南平高電氣股份有限公司 | 河南 |
| 273 | 山東豪邁機械科技股份有限公司 | 山東 |
| 274 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 上市 |
| 275 | 億晶光電科技股份有限公司 | 浙江 |
| 276 | 杭州海興電力科技股份有限公司 | 浙江 |
| 277 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 浙江 |
| 278 | 通裕重工股份有限公司 | 山東 |
| 279 | 新界泵業(yè)集團股份有限公司 | 浙江 |
| 280 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 廣東 |
| 281 | 寧波海天精工股份有限公司 | 浙江 |
| 282 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福建 |
| 283 | 上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司 | 上海 |
| 284 | 北京鼎漢技術集團股份有限公司 | 北京 |
| 285 | 江蘇宗申車業(yè)有限公司 | 江蘇 |
| 286 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 江蘇 |
| 287 | 湖北京山輕工機械股份有限公司 | 湖北 |
| 288 | 華西能源工業(yè)股份有限公司 | 四川 |
| 289 | 洛陽軸研科技股份有限公司 | 河南 |
| 290 | 江蘇玉龍鋼管股份有限公司 | 江蘇 |
| 291 | 江蘇中超控股股份有限公司 | 江蘇 |
| 292 | 江門市大長江集團有限公司 | 廣東 |
| 293 | 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 | 廣東 |
| 294 | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 | 廣東 |
| 295 | 中原內(nèi)配集團股份有限公司 | 河南 |
| 296 | 廣州智光電氣股份有限公司 | 廣東 |
| 297 | 天廣中茂股份有限公司 | 福建 |
| 298 | 林州重機集團股份有限公司 | 河南 |
| 299 | 山東金麒麟股份有限公司 | 山東 |
| 300 | 海馬汽車股份有限公司 | 海南 |
| 301 | 上工申貝(集團)股份有限公司 | 上海 |
| 302 | 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 | 浙江 |
| 303 | 浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司 | 浙江 |
| 304 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 浙江 |
| 305 | 陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司 | 陜西 |
| 306 | 日月重工股份有限公司 | 浙江 |
| 307 | 成都市新筑路橋機械股份有限公司 | 四川 |
| 308 | 江蘇愛康科技股份有限公司 | 江蘇 |
| 309 | 航天凱天環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 湖南 |
| 310 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | 天津 |
| 311 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 廣東 |
| 312 | 天奇自動化工程股份有限公司 | 江蘇 |
| 313 | 寧波慈星股份有限公司 | 浙江 |
| 314 | 常熟市汽車飾件股份有限公司 | 江蘇 |
| 315 | 河南森源電氣股份有限公司 | 河南 |
| 316 | 中國重汽集團大同齒輪有限公司 | 山西 |
| 317 | 福達合金材料股份有限公司 | 浙江 |
| 318 | 桂林福達股份有限公司 | 廣西 |
| 319 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 廣東 |
| 320 | 山東威達機械股份有限公司 | 山東 |
| 321 | 廣州毅昌科技股份有限公司 | 廣東 |
| 322 | 中船海洋與防務裝備股份有限公司 | 廣東 |
| 323 | 寧波雙林汽車部件股份有限公司 | 浙江 |
| 324 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 江蘇 |
| 325 | 杭州東華鏈條集團有限公司 | 浙江 |
| 326 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 江蘇 |
| 327 | 廣東派生智能科技股份有限公司 | 廣東 |
| 328 | 威海廣泰空港設備股份有限公司 | 山東 |
| 329 | 江蘇華宏實業(yè)集團有限公司 | 江蘇 |
| 330 | 河南西峽汽車水泵股份有限公司 | 河南 |
| 331 | 北京科銳配電自動化股份有限公司 | 北京 |
| 332 | 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 | 江蘇 |
| 333 | 蘇州春興精工股份有限公司 | 江蘇 |
| 334 | 南通江海電容器股份有限公司 | 江蘇 |
| 335 | 浙江方正電機股份有限公司 | 浙江 |
| 336 | 中國航發(fā)動力控制股份有限公司 | 江蘇 |
| 337 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 廣東 |
| 338 | 寧波博威合金材料股份有限公司 | 浙江 |
| 339 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 吉林 |
| 340 | 華明電力裝備股份有限公司 | 山東 |
| 341 | 洛陽北方易初摩托車有限公司 | 河南 |
| 342 | 愛柯迪股份有限公司 | 浙江 |
| 343 | 超威動力控股有限公司 | 浙江 |
| 344 | 浙江日發(fā)精密機械股份有限公司 | 浙江 |
| 345 | 浙江大元泵業(yè)股份有限公司 | 浙江 |
| 346 | 第一拖拉機股份有限公司 | 河南 |
| 347 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 山東 |
| 348 | 陽光中科(福建)能源股份有限公司 | 福建 |
| 349 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 廣東 |
| 350 | 無錫威孚高科技集團股份有限公司 | 江蘇 |
| 351 | 上海鳴志電器股份有限公司 | 上海 |
| 352 | 思源電氣股份有限公司 | 上海 |
| 353 | 江南模塑科技股份有限公司 | 江蘇 |
| 354 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 浙江 |
| 355 | 株洲天橋起重機股份有限公司 | 湖南 |
| 356 | 上海新時達電氣股份有限公司 | 上海 |
| 357 | 中航電測儀器股份有限公司 | 陜西 |
| 358 | 張家港富瑞特種裝備股份有限公司 | 江蘇 |
| 359 | 北京威卡威汽車零部件股份有限公司 | 北京 |
| 360 | 蘭州長城電工股份有限公司 | 甘肅 |
| 361 | 重慶秦安機電股份有限公司 | 重慶 |
| 362 | 江蘇亞威機床股份有限公司 | 江蘇 |
| 363 | 臥龍電氣南陽防爆集團股份有限公司 | 河南 |
| 364 | 深圳金信諾高新技術股份有限公司 | 廣東 |
| 365 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 浙江 |
| 366 | 蘇州海陸重工股份有限公司 | 江蘇 |
| 367 | 蘭州蘭石重型裝備股份有限公司 | 甘肅 |
| 368 | 南京越博動力系統(tǒng)股份有限公司 | 江蘇 |
| 369 | 山東隆基機械股份有限公司 | 山東 |
| 370 | 上海泰勝風能裝備股份有限公司 | 上海 |
| 371 | 江蘇華宏科技股份有限公司 | 江蘇 |
| 372 | 貴州貴航汽車零部件股份有限公司 | 貴州 |
| 373 | 上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司 | 上海 |
| 374 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 山東 |
| 375 | 杭州炬華科技股份有限公司 | 浙江 |
| 376 | 江蘇通光電子線纜股份有限公司 | 江蘇 |
| 377 | 綿陽富臨精工機械股份有限公司 | 四川 |
| 378 | 諸城市義和車橋有限公司 | 山東 |
| 379 | 長鷹信質(zhì)科技股份有限公司 | 浙江 |
| 380 | 臺海瑪努爾核電設備股份有限公司 | 四川 |
| 381 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 北京 |
| 382 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 江蘇 |
| 383 | 深圳市凱中精密技術股份有限公司 | 廣東 |
| 384 | 山東普利森集團有限公司 | 山東 |
| 385 | 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 | 安徽 |
| 386 | 廣州弘亞數(shù)控機械股份有限公司 | 廣東 |
| 387 | 富奧汽車零部件股份有限公司 | 吉林 |
| 388 | 天順風能(蘇州)股份有限公司 | 江蘇 |
| 389 | 延鋒汽車飾件系統(tǒng)有限公司 | 上海 |
| 390 | 金通靈科技集團股份有限公司 | 江蘇 |
| 391 | 溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司 | 浙江 |
| 392 | 金海智造股份有限公司 | 浙江 |
| 393 | 大連智云自動化裝備股份有限公司 | 遼寧 |
| 394 | 浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司 | 浙江 |
| 395 | 深圳科士達科技股份有限公司 | 廣東 |
| 396 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 浙江 |
| 397 | 青島中資中程集團股份有限公司 | 山東 |
| 398 | 寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司 | 浙江 |
| 399 | 阜新德爾汽車部件股份有限公司 | 遼寧 |
| 400 | 寧波鮑斯能源裝備股份有限公司 | 浙江 |
| 401 | 常熟風范電力設備股份有限公司 | 江蘇 |
| 402 | 江蘇振江新能源裝備股份有限公司 | 江蘇 |
| 403 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 江蘇 |
| 404 | 南寧八菱科技股份有限公司 | 廣西 |
| 405 | 寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)股份有限公司 | 浙江 |
| 406 | 隆華科技集團(洛陽)股份有限公司 | 河南 |
| 407 | 江蘇新日電動車股份有限公司 | 江蘇 |
| 408 | 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司 | 江西 |
| 409 | 常州騰龍汽車零部件股份有限公司 | 江蘇 |
| 410 | 伊萊特能源裝備股份有限公司 | 山東 |
| 411 | 山東聚力焊接材料有限公司 | 山東 |
| 412 | 上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司 | 上海 |
| 413 | 中車山東機車車輛有限公司 | 山東 |
| 414 | 浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 | 浙江 |
| 415 | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 | 浙江 |
| 416 | 重慶藍黛動力傳動機械股份有限公司 | 重慶 |
| 417 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 江蘇 |
| 418 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 福建 |
| 419 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | 陜西 |
| 420 | 唐鴻重工專用汽車股份有限公司 | 河北 |
| 421 | 蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司 | 安徽 |
| 422 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 浙江 |
| 423 | 福建南平太陽電纜股份有限公司 | 福建 |
| 424 | 保定天威保變電氣股份有限公司 | 河北 |
| 425 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 江蘇 |
| 426 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | 廣東 |
| 427 | 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 | 江蘇 |
| 428 | 湖南艾華集團股份有限公司 | 湖南 |
| 429 | 大連連城數(shù)控機器股份有限公司 | 遼寧 |
| 430 | 北京雙杰電氣股份有限公司 | 北京 |
| 431 | 許昌遠東傳動軸股份有限公司 | 河南 |
| 432 | 上海日用-友捷汽車電氣有限公司 | 上海 |
| 433 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 浙江 |
| 434 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 | 福建 |
| 435 | 深圳市禾望電氣股份有限公司 | 廣東 |
| 436 | 天津百利特精電氣股份有限公司 | 天津 |
| 437 | 浙江銘博汽車部件股份有限公司 | 浙江 |
| 438 | 江蘇金智科技股份有限公司 | 江蘇 |
| 439 | 哈爾濱九洲電氣股份有限公司 | 黑龍江 |
| 440 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安徽 |
| 441 | 上海東富龍科技股份有限公司 | 上海 |
| 442 | 寧波球冠電纜股份有限公司 | 浙江 |
| 443 | 重慶川儀自動化股份有限公司 | 重慶 |
| 444 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 福建 |
| 445 | 蘇州天沃科技股份有限公司 | 江蘇 |
| 446 | 東方電氣集團東方汽輪機有限公司 | 四川 |
| 447 | 天津富通鑫茂科技股份有限公司 | 天津 |
| 448 | 浙江精功科技股份有限公司 | 浙江 |
| 449 | 上海海立(集團)股份有限公司 | 上海 |
| 450 | 浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司 | 浙江 |
| 451 | 陜西航天動力高科技股份有限公司 | 陜西 |
| 452 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 江蘇 |
| 453 | 長纜電工科技股份有限公司 | 湖南 |
| 454 | 浙富控股集團股份有限公司 | 浙江 |
| 455 | 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 | 安徽 |
| 456 | 天津凱發(fā)電氣股份有限公司 | 天津 |
| 457 | 浙江億利達風機股份有限公司 | 浙江 |
| 458 | 中國船舶重工集團應急預警與救援裝備股份有限公司 | 湖北 |
| 459 | 山東墨龍石油機械股份有限公司 | 山東 |
| 460 | 華銳風電科技(集團)股份有限公司 | 北京 |
| 461 | 南京埃斯頓自動化股份有限公司 | 江蘇 |
| 462 | 遠程電纜股份有限公司 | 江蘇 |
| 463 | 南京康尼機電股份有限公司 | 江蘇 |
| 464 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 | 浙江 |
| 465 | 雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司 | 江蘇 |
| 466 | 浙江銀輪機械股份有限公司 | 浙江 |
