| RK | 企業(yè) | 備注 |
|---|---|---|
| 1 | 宋慶齡幼兒園 | 宋慶齡幼兒園 |
| 2 | 南京市鼓樓幼兒園 | 南京市鼓樓幼兒園 |
| 3 | 天津市華夏未來文化教育發(fā)展集團股份有限公司 | 華夏未來 |
| 4 | 新東方教育科技集團有限公司 | 新東方滿天星 |
| 5 | 廣東碧桂園教育投資管理有限公司 | 博實樂教育 |
| 6 | 溫州鹿城教育投資有限公司 | 鹿城教育 |
| 7 | 河南省杰出企業(yè)管理有限公司 | 格林陽光幼兒園 |
| 8 | 四川文軒幼兒教育管理有限公司 | 文軒YOYO |
| 9 | 立德教育信息咨詢(江蘇)有限公司 | 立德邇 |
| 10 | 樂高貿(mào)易(北京)有限公司 | LEGO樂高教育 |
| 11 | 北京紅黃藍兒童教育科技發(fā)展有限公司 | 紅黃藍 |
| 12 | 武漢華中師大幼兒教育科技有限公司 | 華師幼教 |
| 13 | 浙江綠城教育投資管理有限公司 | 綠城教育 |
| 14 | 武鋼現(xiàn)代城市服務(武漢)集團有限公司 | 武鋼幼教 |
| 15 | 深圳市半島教育投資有限公司 | 半島蒙特梭利 |
| 16 | 東方劍橋教育集團 | 東方劍橋 |
| 17 | 北京運動寶貝教育科技有限公司 | 運動寶貝GYMbaby |
| 18 | 深圳市晶晶投資發(fā)展有限公司 | 晶晶教育 |
| 19 | 深圳市益田集團股份有限公司 | 東師附小益田幼兒園 |
| 20 | 珠海華發(fā)教育產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司 | 華發(fā)教育 |
| 21 | 深圳市威廉教育發(fā)展有限公司 | 威廉教育 |
| 22 | 北京可兒教育科技有限公司 | 可兒教育 |
| 23 | 北京大風車教育科技發(fā)展有限公司 | 大風車Dafengche |
| 24 | 西安翰林投資管理有限公司 | 大雅幼兒園 |
| 25 | 福建世華教育科技有限公司 | SRG教育 |
| 26 | 北京市匯佳幼兒園 | 匯佳幼兒園 |
| 27 | 北京阿斯頓教育咨詢有限公司 | 未來小哈佛 |
| 28 | 海亮教育投資集團有限公司 | 海亮教育 |
| 29 | 壹號貝貝(北京)教育科技有限公司 | 壹號貝貝 |
| 30 | 廣東華美國際投資集團有限公司 | 華美英語實驗學校 |
| 31 | 北京積木世紀教育科技有限公司 | 積木寶貝GymAngel |
| 32 | 上海美邦教育信息咨詢有限公司 | 新愛嬰COMBABY |
| 33 | 北京金色搖籃教育科技有限公司 | 金色搖籃 |
| 34 | 貴陽世紀精英教育發(fā)展有限公司 | 世紀精英幼兒園 |
| 35 | 北京青苗教育科技有限責任公司 | 青苗幼兒園 |
| 36 | 南昌百樹科技有限公司 | 百樹教育 |
| 37 | 大連楓葉教育集團有限公司 | 楓葉幼兒園 |
| 38 | 金寶貝(中國)商貿(mào)有限公司 | Gymboree金寶貝 |
| 39 | 北京紅纓時代教育科技有限公司 | 紅纓教育HOING |
| 40 | 凱米(北京)教育科技股份有限公司 | 凱米寶貝 |
| 41 | 北京億嬰天使教育咨詢有限公司 | 億嬰天使 |
| 42 | 太原太航科技有限公司 | 太航幼教 |
| 43 | 珠海市大地幼教投資有限公司 | 大地幼教 |
| 44 | 蘇州雨后教育科技有限公司 | 康佳幼教 |
| 45 | 長沙市領路教育咨詢有限公司 | 領路教育 |
| 46 | 廣州市番禺祈福新邨房地產(chǎn)有限公司 | 祈福英語實驗學校 |
| 47 | 上海海富幼兒園 | 海富幼兒園 |
| 48 | 安徽新華幼教集團有限公司 | 合肥新華幼教 |
| 49 | 廣東偉才教育科技股份有限公司 | 偉才教育GREATMAN |
| 50 | 青島銀海教育集團 | 銀海教育 |
| 51 | 上海吉的堡教育軟件開發(fā)有限公司 | 吉的堡 |
| 52 | 合肥貝樂教育投資管理有限公司 | 貝樂幼教 |
| 53 | 福建博遠教育科技有限公司 | 吾幼兒童教育 |
| 54 | 福建新陽光幼教投資管理有限公司 | 陽光幼教 |
| 55 | 北京銀座東方教育顧問有限公司 | 銀座幼教 |
| 56 | 鄭州匯愛教育咨詢有限公司 | 匯愛早教 |
| 57 | 廣東全優(yōu)加教育發(fā)展有限公司 | 全優(yōu)加 |
| 58 | 徐州幼師幼教集團 | 徐幼 |
| 59 | 上海培正教育投資管理有限公司 | 培正逗點 |
| 60 | 北京元培新民教育科技發(fā)展有限公司 | 北大公學 |
| 61 | 上海鯡魚寶寶教育管理咨詢有限公司 | 鯡魚寶寶 |
| 62 | 上海三育教育管理有限公司 | 三之三幼兒園 |
| 63 | 杭州金貝教育培訓有限公司 | 美數(shù)樂Masturer |
| 64 | 江西省廣播電影電視實業(yè)有限公司 | 廣電教育 |
| 65 | 上海必益文化發(fā)展有限公司 | 威雅公學 |
| 66 | 杭州創(chuàng)想教育咨詢連鎖有限公司 | 創(chuàng)想童年 |
| 67 | 重慶育腦企業(yè)管理咨詢有限公司 | 才兒坊ChildFirst |
| 68 | 青島京華合木教育管理有限公司 | 京華合木 |
| 69 | 湖南梯田教育管理咨詢有限公司 | 金色梯田 |
| 70 | 杭州貝利教育咨詢服務有限公司 | 國泰教育 |
| 71 | 珠海和樂教育有限公司 | 保利和樂 |
| 72 | 廣州市自然樹教育信息咨詢有限公司 | 自然樹教育 |
| 73 | 七色光華(北京)教育科技股份有限公司 | 聰明樹 |
| 74 | 上海小馬快跑投資管理有限公司 | 小馬快跑PonyRunning |
| 75 | 華賦教育科技集團有限公司 | 華賦教育 |
| 76 | 北京市東方愛嬰咨詢有限公司 | 東方愛嬰 |
| 77 | 廣東中幼教育發(fā)展有限公司 | 中幼教育 |
| 78 | 上海愛綠教育管理咨詢有限公司 | 愛綠教育 |
| 79 | 湖南諾貝爾搖籃教育科技有限責任公司 | 諾貝爾搖籃 |
| 80 | 北京愛樂祺文化發(fā)展股份有限公司 | 愛樂祺 |
| 81 | 河北新天際教育科技有限公司 | 新天際幼兒園 |
| 82 | 浙江點喬教育科技有限公司 | 哈奇樂 |
| 83 | 花火(廈門)文化傳播股份有限公司 | 花火 |
| 84 | 成都市綠舟教育咨詢有限責任公司 | 綠舟教育 |
| 85 | 武漢愛立方兒童教育傳媒股份有限公司 | 愛立方 |
| 86 | 上海小小樂杰健身休閑有限公司 | 小小運動館 |
| 87 | 鄭州嬰之杰幼教服務有限公司 | 嬰之杰早教中心 |
| 88 | 陜西品格蒙特梭利企業(yè)管理服務有限公司 | 品格教育 |
| 89 | 無錫愛兒星早期教育服務有限公司 | 愛兒星 |
| 90 | 河北文合教育科技有限公司 | 文合兒童教育 |
| 91 | 煙臺寶威教育咨詢有限公司 | 寶威幼兒園 |
| 92 | 小孔明集團有限公司 | 小孔明 |
| 93 | 廈門康橋紅橡樹教育咨詢有限公司 | 康橋·紅橡樹幼兒園 |
| 94 | 深圳市玩勝體育發(fā)展有限公司 | 玩勝體能wantsea |
| 95 | 上海小拇指早期教育咨詢有限公司 | 嬰智貝佳 |
| 96 | 無錫宋慶齡基金兒童教育發(fā)展有限公司 | 宋慶齡基金兒童教育 |
| 97 | 溫州實藝教育發(fā)展有限公司 | 實藝教育 |
| 98 | 智童啟德(北京)教育科技有限公司 | 愛樂樂享 |
| 99 | 重慶點宏教育投資有限責任公司 | 辰星 |
| 100 | 山東匯美合正教育咨詢有限公司 | 鄭老師教育 |
| 101 | 廣州市育星幼兒教育有限公司 | 育星幼兒教育 |
| 102 | 小金星教育科技(廈門)有限公司 | 小金星國際教育 |
| 103 | 精中(上海)管理咨詢有限公司 | Playabc少兒英語、小創(chuàng)客touchBOX |
| 104 | 福建晟禾教育管理有限公司 | 晟禾教育 |
| 105 | 佛山市金色睿德教育投資有限公司 | 金色睿德 |
| 106 | 武漢賽恩小太陽教育科技有限公司 | 小太陽 |
| 107 | 廈門市愛育教育科技有限公司 | 愛育幼童 |
| 108 | 上海冀律信息科技有限公司 | 新升力 |
| 109 | 湖南拓維教育科技有限公司 | 拓維教育 |
| 110 | 蘇州宇祺教育管理咨詢有限公司 | 宇祺教育 |
| 111 | 深圳市馬榮教育機構(gòu)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 馬榮教育 |
| 112 | 蘇州虹藝教育投資有限公司 | 虹藝教育 |
| 113 | 河南兩岸教育咨詢有限公司 | 兩岸早教 |
| 114 | 安徽皖紅幼教有限公司 | 皖紅幼教 |
| 115 | 愛兒坊(上海)管理咨詢有限公司 | 愛兒坊幼兒園 |
| 116 | 泉州市信和幼兒教育有限公司 | 信和幼兒園 |
| 117 | 北京陶樂先知教育科技有限公司 | 小鴨先知Duckseer |
| 118 | 沈陽貝維斯教育咨詢有限公司 | 啟唯思早教 |
| 119 | 上海啟稚愛嬰健康咨詢有限公司 | 啟稚搖籃 |
| 120 | 成都金蘋果教育投資(集團)有限責任公司 | 金蘋果 |
| 121 | 嘉興紅蘋果早期教育咨詢有限公司 | 紅蘋果早教 |
| 122 | 福建省港英教育科技有限公司 | BBunion |
| 123 | 思可教育投資開發(fā)(深圳)有限公司 | 七田真 |
| 124 | 長春市朝陽區(qū)金太陽潛能開發(fā)幼兒園 | 金太陽幼教 |
| 125 | 云南石金企業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 石金SHIJIN |
| 126 | 無錫童夢星文化教育咨詢服務有限公司 | 童學館 |
| 127 | 安徽永紅幼教項目投資管理有限公司 | 合肥市永紅幼教 |
| 128 | 海南省春芽教育投資有限公司 | 星星幼兒園 |
| 129 | 合肥市好媽媽嬰幼兒教育科技有限公司 | 貝多好媽媽 |
| 130 | 河北秦明實業(yè)集團有限公司 | 明啟國際學前教育 |
| 131 | 吉林省習德文化集團有限公司 | 習德 |
| 132 | 無錫市嘉德琳教育投資有限公司 | 嘉德琳幼兒園 |
| 133 | 北京克萊伍教育文化發(fā)展有限公司 | 小酷星幼教 |
| 134 | 上海喬冠數(shù)碼科技有限公司 | 喬登美語 |
| 135 | 山東知遠教育投資有限公司 | 知遠教育 |
| 136 | 上海諾立培智教育投資管理有限公司 | 諾立教育 |
| 137 | 大連博佳教育科技有限公司 | 博佳教育 |
| 138 | 山西童樂教育科技有限公司 | 童樂幼兒園 |
| 139 | 湖南省萬嬰教育科技有限公司 | 萬嬰教育 |
| 140 | 成都三幼樹基學前教育有限公司 | 樹基教育 |
| 141 | 西安圣格瑞思教育科技有限公司 | 格瑞思品格國際教育 |
| 142 | 無錫格林希兒培訓有限公司 | 格林希兒早教中心 |
| 143 | 云南熙耘教育信息咨詢有限公司 | 貝斯楓嶺 |
| 144 | 臺州市椒江煌家貝貝孕嬰童文化傳播有限公司 | 幼藝教育 |
| 145 | 東莞市創(chuàng)思幼兒園投資有限公司 | 創(chuàng)思幼兒園 |
| 146 | 湖南瑞丁世紀教育管理咨詢有限公司 | 瑞丁世紀 |
| 147 | 北京漆涼銘投資管理有限公司 | 漆涼銘幼教 |
| 148 | 北京明致星辰科技有限公司 | 檸檬早教 |
| 149 | 成都文瀚草堂教育咨詢有限公司 | 草堂教育 |
| 150 | 貴州紐紳教育發(fā)展有限公司 | 紐紳教育 |
| 2019《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 | ||
研究表明,腦部發(fā)育有時間性,人生的第一年最為重要
人類出生起就擁有160億個腦細胞,但腦細胞之間的鏈接“突觸”卻是不同的,突觸鏈接越多,孩子的綜合能力和素養(yǎng)就相對來說更好,而影響突觸鏈接好壞的主要原因是外界對大腦細胞的刺激。
3歲之前,突觸發(fā)育完成60%左右,6歲之前完成80%,正確的早教顯得尤為重要。
早教的重點不在于“教”,而是根據(jù)每個孩子自身的特點,從聽覺、視覺、嗅覺、觸覺等多方面感官的刺激,來培養(yǎng)孩子的好奇心,建立他與人、物之間的情感鏈接,健全孩子的人格,而不是給孩子施加壓力灌輸知識。
家長的價值觀是第一要素,它在很大程度上決定了將孩子引向何方,送到何處。
孩子的快樂和偉大恰恰反映出家長的快樂和偉大
反之,孩子的焦慮也恰恰反映出家長的焦慮。父母們總是習慣把自己的遺憾傳承給下一代,往往用著錯誤的方式僅僅灌輸了焦慮,明明很優(yōu)秀的孩子卻不自信、無法建立好依賴關(guān)系,依賴關(guān)系的坍塌往往也是獨立人格的阻礙,再進一步的升華為創(chuàng)造人才就更是難上加難。所以要努力成為正確的父母們,才是第一要務。正確的父母們是孩子走向成功的基石。
選擇正確的早教,則是一磚一瓦的搭建孩子人生的堅固地基,為孩子以后的建設打好完美的基礎。早教首先不是技藝,而是價值取向、志向、勇敢和善良。有了這些,才會有分數(shù),也必會有分數(shù)。
一方面,人的一生不是簡單的加減乘除,靠分數(shù)贏在起跑線上并不一定帶來預想的勝利,甚至還會錯過路上美麗的風景,讓孩子一生都活在失敗的陰影當中。而父母要做的是為孩子的人生長跑蓄積能量,讓孩子擁有健康的身體與心理,完善的品格,頑強的毅力,這些能力讓孩子面對任何事情時都能受益無窮。
另一方面,分數(shù)是邏輯能力的體現(xiàn)。而家長抑或所選擇的早教,首先應明白人生最大的邏輯,這個最大的邏輯才是最不可忽視、最為寶貴、一切的基礎。每個人都是獨立的個體,每個人都有與眾不同的閃光點,孩子長大后終將要學會獨立面對這個世界,早教的重點是引導孩子發(fā)現(xiàn)自己、認識自己,為成人的他鋪墊尋找本我的階梯。
這樣的孩子,學習也不可能不好。
結(jié)語
第一,人生是一場美麗的長跑。
第二,人生的長跑有千萬種可能,在跑道上無關(guān)輸贏。
第三,家長和早教正確,孩子就正確。