| RK | 公司名稱 | 總部 | 
|---|---|---|
| 1 | 支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 上海 | 
| 2 | 財(cái)付通支付科技有限公司 | 廣東 | 
| 3 | 銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司 | 上海 | 
| 4 | 北京銀聯(lián)商務(wù)有限公司 | 北京 | 
| 5 | 上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 6 | 廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司 | 廣州 | 
| 7 | 深圳市銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 廣東 | 
| 8 | 寧波銀聯(lián)商務(wù)有限公司 | 浙江 | 
| 9 | 平安付科技服務(wù)有限公司 | 廣東 | 
| 10 | 聯(lián)通支付有限公司 | 北京 | 
| 11 | 北京新浪支付科技有限公司 | 北京 | 
| 12 | 網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司 | 北京 | 
| 13 | 江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司 | 江蘇 | 
| 14 | 上海商業(yè)高新技術(shù)發(fā)展有限公司 | 上海 | 
| 15 | 快錢支付清算信息有限公司 | 上海 | 
| 16 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 北京 | 
| 17 | 連連銀通電子支付有限公司 | 浙江 | 
| 18 | 聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司 | 北京 | 
| 19 | 易寶支付有限公司 | 北京 | 
| 20 | 通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司 | 上海 | 
| 21 | 南京蘇寧易付寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 江蘇 | 
| 22 | 中移電子商務(wù)有限公司 | 湖南 | 
| 23 | 網(wǎng)易寶有限公司 | 浙江 | 
| 24 | 隨行付支付有限公司 | 北京 | 
| 25 | 中金支付有限公司 | 北京 | 
| 26 | 錦江國際商務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 27 | 上海大眾交通商務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 28 | 北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司 | 北京 | 
| 29 | 上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 30 | 平安付電子支付有限公司 | 上海 | 
| 31 | 順豐恒通支付有限公司 | 福建 | 
| 32 | 北京百付寶科技有限公司 | 北京 | 
| 33 | 寶付網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 上海 | 
| 34 | 山東網(wǎng)上有名網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 山東 | 
| 35 | 開聯(lián)通支付服務(wù)有限公司 | 北京 | 
| 36 | 山東省電子商務(wù)綜合運(yùn)營管理有限公司 | 山東 | 
| 37 | 先鋒支付有限公司 | 遼寧 | 
| 38 | 廣州商物通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣東 | 
| 39 | 深圳市美的支付科技有限公司 | 廣東 | 
| 40 | 傳化支付有限公司 | 浙江 | 
| 41 | 易生支付有限公司 | 天津 | 
| 42 | 浙江唯品會(huì)支付服務(wù)有限公司 | 浙江 | 
| 43 | 嘉聯(lián)支付有限公司 | 廣東 | 
| 44 | 北京暢捷通支付技術(shù)有限公司 | 北京 | 
| 45 | 快捷通支付服務(wù)有限公司 | 浙江 | 
| 46 | 樂刷科技有限公司 | 廣東 | 
| 47 | 智付電子支付有限公司 | 廣東 | 
| 48 | 北京亞科技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北京 | 
| 49 | 重慶聯(lián)付通網(wǎng)絡(luò)結(jié)算科技有限責(zé)任公司 | 重慶 | 
| 50 | 中付支付科技有限公司 | 廣東 | 
| 51 | 東方付通信息技術(shù)有限公司 | 上海 | 
| 52 | 上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 53 | 匯潮支付有限公司 | 上海 | 
| 54 | 北京??迫谕ㄖЦ斗?wù)股份有限公司 | 北京 | 
| 55 | 廣州市匯聚支付電子科技有限公司 | 廣東 | 
| 56 | 東方電子支付有限公司 | 上海 | 
| 57 | 資和信電子支付有限公司 | 北京 | 
| 58 | 北京數(shù)碼視訊支付技術(shù)有限公司 | 北京 | 
| 59 | 新疆潤物網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 新疆 | 
| 60 | 武漢合眾易寶科技有限公司 | 湖北 | 
| 61 | 裕福支付有限公司 | 北京 | 
| 62 | 雙乾網(wǎng)絡(luò)支付有限公司 | 江蘇 | 
| 63 | 福建國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建 | 
| 64 | 成都摩寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 四川 | 
| 65 | 北京一九付支付科技有限公司 | 北京 | 
| 66 | 廣州合利寶支付科技有限公司 | 廣東 | 
| 67 | 銀盛支付服務(wù)股份有限公司 | 廣東 | 
| 68 | 重慶易極付科技有限公司 | 重慶 | 
| 69 | 上海銀生寶電子支付服務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 70 | 北海石基信息技術(shù)有限公司 | 廣西 | 
| 71 | 深圳市騰付通電子支付科技有限公司 | 廣東 | 
| 72 | 深圳市訊聯(lián)智付網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 廣東 | 
| 73 | 證聯(lián)支付有限責(zé)任公司 | 廣東 | 
| 74 | 上海電銀信息技術(shù)有限公司 | 上海 | 
| 75 | 北京中投科信電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 北京 | 
| 76 | 邦付寶支付科技有限公司 | 北京 | 
| 77 | 天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 天津 | 
| 78 | 捷付睿通股份有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 
| 79 | 上海瀚銀信息技術(shù)有限公司 | 上海 | 
| 80 | 重慶市錢寶科技服務(wù)有限公司 | 重慶 | 
| 81 | 圣亞云鼎支付有限公司 | 黑龍江 | 
| 82 | 浙江甬易電子支付有限公司 | 浙江 | 
| 83 | 北京理房通支付科技有限公司 | 北京 | 
| 84 | 銀視通信息科技有限公司 | 上海 | 
| 85 | 陜西煤炭交易中心有限公司 | 陜西 | 
| 86 | 上海新華傳媒電子商務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 87 | 北京市政交通一卡通有限公司 | 北京 | 
| 88 | 北京和融通支付科技有限公司 | 北京 | 
| 89 | 上海大千商務(wù)服務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 90 | 北京數(shù)字王府井科技有限公司 | 北京 | 
| 91 | 北京銀通支付有限公司 | 北京 | 
| 92 | 中匯電子支付有限公司 | 天津 | 
| 93 | 上海便利通電子商務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 94 | 上海紐斯達(dá)科技有限公司 | 上海 | 
| 95 | 上海申城通商務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 96 | 北京恒信通電信服務(wù)有限公司 | 北京 | 
| 97 | 上海申鑫電子支付股份有限公司 | 上海 | 
| 98 | 北京繁星山谷信息技術(shù)有限公司 | 北京 | 
| 99 | 匯通寶支付有限責(zé)任公司 | 廣東 | 
| 100 | 上海商聯(lián)信電子支付服務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 2020《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 | ||
| RK | 公司名稱 | 總部 | 
|---|---|---|
| 101 | 上海巾幗三六五企業(yè)服務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 102 | 北京中欣銀寶通支付服務(wù)有限公司 | 北京 | 
| 103 | 北京華瑞富達(dá)科技有限公司 | 北京 | 
| 104 | 上海樂易信息技術(shù)有限公司 | 上海 | 
| 105 | 中信恒達(dá)支付有限公司 | 北京 | 
| 106 | 上海商旅通商務(wù)服務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 107 | 銀信聯(lián)(北京)支付有限公司 | 北京 | 
| 108 | 上海都市旅游卡發(fā)展有限公司 | 上海 | 
| 109 | 上海索迪斯萬通服務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 110 | 上海億付數(shù)字技術(shù)有限公司 | 上海 | 
| 111 | 捷易付科技有限公司 | 廣東 | 
| 112 | 上海瑞得企業(yè)服務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 113 | 上海金誠通電子支付服務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 114 | 御嘉支付有限公司 | 河北 | 
| 115 | 北京市銀博盛世電子商務(wù)有限公司 | 北京 | 
| 116 | 上海潤通實(shí)業(yè)投資有限公司 | 上海 | 
| 117 | 安易聯(lián)融電子商務(wù)有限公司 | 北京 | 
| 118 | 北京廣聚福支付有限公司 | 北京 | 
| 119 | 國旅(北京)信息科技有限公司 | 北京 | 
| 120 | 現(xiàn)代金融控股(成都)有限公司 | 四川 | 
| 121 | 武漢城市一卡通有限公司 | 湖北 | 
| 122 | 天津城市一卡通有限公司 | 天津 | 
| 123 | 廣東信匯電子商務(wù)有限公司 | 廣東 | 
| 124 | 江蘇大眾書局商務(wù)服務(wù)有限公司 | 江蘇 | 
| 125 | 西安長安通支付有限責(zé)任公司 | 陜西 | 
| 126 | 江蘇瑞祥商務(wù)有限公司 | 江蘇 | 
| 127 | 南京市市民卡有限公司 | 江蘇 | 
| 128 | 河北北人冀通支付服務(wù)有限公司 | 河北 | 
| 129 | 山西金虎信息服務(wù)有限公司 | 山西 | 
| 130 | 河北一卡通電子支付服務(wù)有限公司 | 河北 | 
| 131 | 易聯(lián)支付有限公司 | 廣東 | 
| 132 | 江蘇愛心消費(fèi)支付服務(wù)有限公司 | 江蘇 | 
| 133 | 重慶市公眾城市一卡通有限責(zé)任公司 | 重慶 | 
| 134 | 付臨門支付有限公司 | 上海 | 
| 135 | 杭州通策會(huì)綜合服務(wù)有限公司 | 浙江 | 
| 136 | 山東運(yùn)達(dá)電子商務(wù)有限公司 | 山東 | 
| 137 | 供銷中百支付有限公司 | 湖北 | 
| 138 | 杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司 | 上海 | 
| 139 | 杭州市民卡有限公司 | 浙江 | 
| 140 | 四川商通實(shí)業(yè)有限公司 | 四川 | 
| 141 | 南京萬商商務(wù)服務(wù)有限公司 | 江蘇 | 
| 142 | 北京商銀科技有限公司 | 北京 | 
| 143 | 蘇州市民卡有限公司 | 江蘇 | 
| 144 | 福建省銀通商務(wù)服務(wù)有限公司 | 福建 | 
| 145 | 易票聯(lián)支付有限公司 | 廣東 | 
| 146 | 匯明商務(wù)服務(wù)有限公司 | 江西 | 
| 147 | 上海富友支付服務(wù)股份有限公司 | 上海 | 
| 148 | 廈門夏商電子商務(wù)有限公司 | 福建 | 
| 149 | 易通金服支付有限公司 | 山東 | 
| 150 | 遼寧新天數(shù)字科技有限公司 | 遼寧 | 
| 151 | 浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 浙江 | 
| 152 | 銀盈通支付有限公司 | 北京 | 
| 153 | 得仕股份有限公司 | 上海 | 
| 154 | 山東高速信聯(lián)支付有限公司 | 山東 | 
| 155 | 迅付信息科技有限公司 | 上海 | 
| 156 | 上海付費(fèi)通信息服務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 157 | 深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司 | 廣東 | 
| 158 | 卡友支付服務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 159 | 廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司 | 廣東 | 
| 160 | 上海東方匯融信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 161 | 深圳市快付通金融網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 | 廣東 | 
| 162 | 開店寶支付服務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 163 | 北京愛農(nóng)驛站科技服務(wù)有限公司 | 北京 | 
| 164 | 大連中鼎支付有限公司 | 遼寧 | 
| 165 | 北京雅酷時(shí)空信息交換技術(shù)有限公司 | 北京 | 
| 166 | 新生支付有限公司 | 海南 | 
| 167 | 無錫市民卡有限公司 | 江蘇 | 
| 168 | 商銀信支付服務(wù)有限責(zé)任公司 | 北京 | 
| 169 | 廈門易通卡運(yùn)營有限責(zé)任公司 | 福建 | 
| 170 | 北京高匯通商業(yè)管理有限公司 | 北京 | 
| 171 | 國付寶信息科技有限公司 | 北京 | 
| 172 | 鄭州建業(yè)至尊商務(wù)服務(wù)有限公司 | 河南 | 
| 173 | 深圳市深銀聯(lián)易辦事金融服務(wù)有限公司 | 廣東 | 
| 174 | 福建省瑞特商業(yè)支付有限公司 | 福建 | 
| 175 | 廣西支付通商務(wù)服務(wù)有限公司 | 廣西 | 
| 176 | 山西易聯(lián)支付數(shù)據(jù)處理有限公司 | 山西 | 
| 177 | 安付寶商務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 178 | 成都支付通新信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 四川 | 
| 179 | 匯元銀通(北京)在線支付技術(shù)有限公司 | 北京 | 
| 180 | 武漢市金源信企業(yè)服務(wù)信息系統(tǒng)有限公司 | 湖北 | 
| 181 | 中鋼銀通信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 上海 | 
| 182 | 江蘇旅通商務(wù)有限公司 | 江蘇 | 
| 183 | 重慶城市通卡支付有限責(zé)任公司 | 重慶 | 
| 184 | 榆林元亨商務(wù)管理有限責(zé)任公司 | 陜西 | 
| 185 | 安徽華夏通支付有限公司 | 安徽 | 
| 186 | 安徽皖墾商務(wù)投資服務(wù)有限公司 | 安徽 | 
| 187 | 江蘇飛銀商務(wù)智能科技有限公司 | 江蘇 | 
| 188 | 廣東銀結(jié)通電子支付結(jié)算有限公司 | 廣東 | 
| 189 | 湖南瀟湘支付有限公司 | 湖南 | 
| 190 | 湖南銀河金谷商務(wù)服務(wù)有限公司 | 湖南 | 
| 191 | 重慶千禮科技有限公司 | 重慶 | 
| 192 | 廣西恒大萬通支付有限公司 | 廣西 | 
| 193 | 山東城聯(lián)一卡通支付有限責(zé)任公司 | 山東 | 
| 194 | 山西萬卡德商務(wù)有限公司 | 山西 | 
| 195 | 江蘇大賀會(huì)支付商務(wù)服務(wù)有限公司 | 江蘇 | 
| 196 | 吉林省通卡支付股份有限公司 | 吉林 | 
| 197 | 青島百達(dá)通支付服務(wù)有限公司 | 山東 | 
| 198 | 昆明卡互卡支付科技有限公司 | 云南 | 
| 199 | 福建一卡通網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 | 福建 | 
| 200 | 浙江銀付通信息科技有限公司 | 浙江 | 
| 2020《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 | ||
隨著移動(dòng)支付的快速發(fā)展,第三方支付已經(jīng)深度融入到生活中,如果生活在一二線城市,從吃飯、購物、看電影、菜市場買菜到搭乘公交地鐵,你能想象到的消費(fèi)場景,基本都可以使用移動(dòng)支付解決。在這些便捷的背后都有第三方支付在支撐。
線上線下同時(shí)放量,移動(dòng)消費(fèi)板塊表現(xiàn)亮眼
2019 年第四季度,中國第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模約為 59.8 萬億元,同比增長13.4%。其中,支付寶占比過半,市場份額達(dá)55.1%。其次是財(cái)付通,占比 38.9%。
2019年第4季度是傳統(tǒng)的消費(fèi)旺季,伴隨著主流電商的發(fā)力,線上消費(fèi)類交易規(guī)模增速?zèng)_高。同時(shí),由于線上線下一體化的聯(lián)動(dòng)營銷效應(yīng),線下消費(fèi)增速亦出現(xiàn)明顯回升。這帶來了移動(dòng)消費(fèi)板塊整體的亮眼表現(xiàn),板塊占比由上季度的22.2%增加至24.5%,移動(dòng)消費(fèi)類板塊占比明顯提升。
進(jìn)入轉(zhuǎn)型發(fā)展深水區(qū)
第三方支付行業(yè)已進(jìn)入轉(zhuǎn)型發(fā)展深水區(qū)。隨著監(jiān)管趨嚴(yán)以及科技發(fā)展,支付機(jī)構(gòu)應(yīng)不斷革新技術(shù)、升級(jí)服務(wù),以面對(duì)未來兩三年的轉(zhuǎn)型發(fā)展攻堅(jiān)期。
移動(dòng)支付的無序競爭時(shí)代終結(jié),精細(xì)化競爭開啟,第三方支付仍存在盈利空間。支付寶、騰訊金融繼續(xù)向場景滲透,以壹錢包為代表的平臺(tái)機(jī)構(gòu)開始深耕垂直細(xì)分行業(yè)。
同時(shí),目前C端存量競爭加劇,支付機(jī)構(gòu)憑借對(duì)行業(yè)的深度挖掘,從支付環(huán)節(jié)切入行業(yè)流程變革,用解決方案助力產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化變革。例如,移動(dòng)支付企業(yè)壹錢包立足金融科技能力創(chuàng)新和輸出,重點(diǎn)向線下商戶和大品牌企業(yè)提供深度定制化服務(wù)。
第三方支付到了轉(zhuǎn)型發(fā)展的深水區(qū),國家加大第三方支付的管控力度,有助于推動(dòng)第三方支付健康發(fā)展。
作為商業(yè)活動(dòng)的最后閉環(huán)
經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展和金融創(chuàng)新,包括支付寶、財(cái)付通、拉卡拉、快錢在內(nèi)的諸多第三方支付已成為電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融不可或缺的部分。
第三方支付在這短短幾年內(nèi),給世界帶來的變化可謂是翻天覆地。余額寶、微信支付、收款碼等支付方式一次次的刷新人們的眼球。網(wǎng)銀支付、移動(dòng)支付、數(shù)字電視支付、掃碼支付、預(yù)付卡等支付服務(wù)形式多樣。各種支付產(chǎn)品滿足了日常生活所需。
第三方支付正在演變成商業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施,只有掌握了支付流才能說掌握了信息流、資金流和物流,才能對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘和應(yīng)用,進(jìn)而衍生出相關(guān)增值服務(wù)。因此,越來越多的企業(yè)將支付納入生態(tài)之中,和電商、線下商業(yè)、物流、云服務(wù)等方面一起構(gòu)成一個(gè)沒有天花板的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)。
不論從哪個(gè)角度看,第三方支付未來的發(fā)展空間都是巨大的。未來,誰能領(lǐng)跑充滿競爭的B端支付更值得期待。
 
            