| RK | 企業(yè) | iPower | iBrand | iSite | 綜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華為技術(shù)有限公司 | 95.24 | 95.21 | 95.11 | 95.19 |
| 2 | 招商銀行股份有限公司 | 94.15 | 92.21 | 94.98 | 93.78 |
| 3 | 交通銀行股份有限公司 | 94.30 | 90.47 | 95.12 | 93.30 |
| 4 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 95.25 | 90.01 | 94.48 | 93.25 |
| 5 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 93.95 | 91.21 | 94.16 | 93.11 |
| 6 | 珠海格力電器股份有限公司 | 95.65 | 95.18 | 88.13 | 92.99 |
| 7 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 91.70 | 94.04 | 93.21 | 92.98 |
| 8 | 中國民生銀行股份有限公司 | 93.93 | 90.11 | 94.71 | 92.92 |
| 9 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 92.46 | 90.57 | 93.85 | 92.29 |
| 10 | 北京京東世紀貿(mào)易有限公司 | 92.37 | 89.97 | 93.87 | 92.07 |
| 11 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 93.36 | 91.04 | 91.24 | 91.88 |
| 12 | 中國工商銀行股份有限公司 | 90.66 | 90.78 | 93.85 | 91.76 |
| 13 | 中國郵政集團有限公司 | 90.22 | 92.24 | 92.51 | 91.66 |
| 14 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 96.19 | 92.86 | 85.92 | 91.62 |
| 15 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95.04 | 92.45 | 86.02 | 91.17 |
| 16 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 95.54 | 92.78 | 85.10 | 91.14 |
| 17 | 通用電氣(中國)有限公司 | 93.40 | 91.67 | 88.12 | 91.06 |
| 18 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 95.25 | 91.67 | 86.11 | 91.01 |
| 19 | 中國銀行股份有限公司 | 91.76 | 88.95 | 91.00 | 90.57 |
| 20 | 美的集團股份有限公司 | 93.43 | 88.64 | 89.41 | 90.49 |
| 21 | 海爾集團公司 | 87.46 | 89.21 | 94.43 | 90.37 |
| 22 | 北京汽車集團有限公司 | 92.46 | 90.36 | 88.25 | 90.36 |
| 23 | 中國電信股份有限公司 | 95.47 | 90.58 | 84.49 | 90.18 |
| 24 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 93.75 | 88.98 | 87.65 | 90.13 |
| 25 | 中國移動通信集團有限公司 | 94.90 | 90.87 | 84.43 | 90.07 |
| 26 | 恒大集團有限公司 | 94.71 | 89.12 | 85.99 | 89.94 |
| 27 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 90.60 | 89.27 | 89.84 | 89.90 |
| 28 | 中信銀行股份有限公司 | 94.17 | 89.99 | 85.34 | 89.83 |
| 29 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 95.67 | 91.02 | 82.77 | 89.82 |
| 30 | 北京奔馳汽車有限公司 | 91.40 | 89.79 | 87.99 | 89.73 |
| 31 | 中國人壽保險股份有限公司 | 92.53 | 91.35 | 84.67 | 89.52 |
| 32 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 92.56 | 85.02 | 90.89 | 89.49 |
| 33 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 93.95 | 90.63 | 83.85 | 89.48 |
| 34 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 92.61 | 90.37 | 84.91 | 89.30 |
| 35 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 92.95 | 90.71 | 84.14 | 89.27 |
| 36 | 順豐速運有限公司 | 86.48 | 90.13 | 91.06 | 89.22 |
| 37 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 89.98 | 87.38 | 89.97 | 89.11 |
| 38 | 大連萬達集團股份有限公司 | 93.58 | 90.74 | 82.80 | 89.04 |
| 39 | 北京中公教育科技有限公司 | 90.37 | 88.99 | 87.70 | 89.02 |
| 40 | 長安福特汽車有限公司 | 93.78 | 89.78 | 83.47 | 89.01 |
| 41 | 新華網(wǎng)股份有限公司 | 87.71 | 84.31 | 94.12 | 88.71 |
| 42 | 新東方教育科技集團有限公司 | 92.36 | 83.21 | 90.04 | 88.54 |
| 43 | 中興通訊股份有限公司 | 87.31 | 91.99 | 85.63 | 88.31 |
| 44 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 90.67 | 88.79 | 85.28 | 88.25 |
| 45 | 北京字節(jié)跳動科技有限公司 | 87.93 | 86.12 | 90.41 | 88.15 |
| 46 | 國際商業(yè)機器(中國)有限公司 | 89.96 | 88.53 | 85.85 | 88.11 |
| 47 | 中國國電集團有限公司 | 91.57 | 84.10 | 88.48 | 88.05 |
| 48 | 微軟(中國)有限公司 | 90.76 | 88.34 | 84.97 | 88.02 |
| 49 | 中糧集團有限公司 | 92.06 | 90.12 | 81.80 | 87.99 |
| 50 | 中國信息通信科技集團有限公司 | 90.02 | 89.14 | 84.79 | 87.98 |
| 51 | 比亞迪股份有限公司 | 84.74 | 89.99 | 89.05 | 87.93 |
| 52 | 碧桂園地產(chǎn)集團有限公司 | 90.66 | 89.90 | 82.90 | 87.82 |
| 53 | 三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團股份有限公司 | 86.53 | 88.86 | 87.98 | 87.79 |
| 54 | 東方證券股份有限公司 | 91.84 | 86.13 | 85.21 | 87.73 |
| 55 | 統(tǒng)一企業(yè)(中國)投資有限公司 | 92.34 | 85.32 | 85.42 | 87.69 |
| 56 | 梅賽德斯-奔馳(中國)汽車銷售有限公司 | 91.01 | 89.34 | 82.73 | 87.68 |
| 57 | TCL科技集團股份有限公司 | 78.76 | 89.43 | 94.86 | 87.65 |
| 58 | 中國中車股份有限公司 | 91.22 | 83.98 | 87.84 | 87.63 |
| 59 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 86.54 | 87.34 | 89.03 | 87.60 |
| 60 | 北京奇虎科技有限公司 | 88.81 | 89.21 | 84.70 | 87.57 |
| 61 | 海信集團有限公司 | 86.74 | 88.65 | 87.03 | 87.47 |
| 62 | 聯(lián)合利華(中國)有限公司 | 89.81 | 90.78 | 81.61 | 87.40 |
| 63 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 87.43 | 81.32 | 92.88 | 87.21 |
| 64 | 廣東一方制藥有限公司 | 90.49 | 88.56 | 82.56 | 87.20 |
| 65 | 施耐德電氣(中國)有限公司 | 91.05 | 80.56 | 89.99 | 87.19 |
| 66 | 北京中海地產(chǎn)有限公司 | 88.30 | 81.17 | 92.03 | 87.17 |
| 67 | 北京快手科技有限公司 | 91.36 | 81.03 | 89.00 | 87.13 |
| 68 | 上海喜馬拉雅科技有限公司 | 84.87 | 87.64 | 88.86 | 87.12 |
| 69 | 上海蔚來汽車有限公司 | 86.10 | 88.52 | 86.59 | 87.07 |
| 70 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | 86.96 | 87.29 | 86.68 | 86.98 |
| 71 | 思科系統(tǒng)(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 88.63 | 86.24 | 86.00 | 86.96 |
| 72 | 中國航空工業(yè)集團有限公司 | 85.84 | 89.13 | 85.76 | 86.91 |
| 73 | 奧迪(中國)企業(yè)管理有限公司 | 85.12 | 83.85 | 91.33 | 86.77 |
| 74 | 寶潔(中國)有限公司 | 92.49 | 85.12 | 82.38 | 86.66 |
| 75 | 北京獵豹移動科技有限公司 | 84.04 | 88.76 | 87.00 | 86.60 |
| 76 | 德邦物流股份有限公司 | 91.17 | 82.90 | 85.48 | 86.52 |
| 77 | 浪潮集團有限公司 | 87.26 | 89.20 | 82.91 | 86.46 |
| 78 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 87.15 | 81.03 | 91.15 | 86.44 |
| 79 | 車好多舊機動車經(jīng)紀(北京)有限公司 | 85.95 | 85.12 | 88.13 | 86.40 |
| 80 | 中國南方航空股份有限公司 | 76.65 | 89.37 | 93.03 | 86.35 |
| 81 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 91.97 | 84.01 | 83.00 | 86.33 |
| 82 | 三星半導(dǎo)體(中國)研究開發(fā)有限公司 | 92.17 | 81.91 | 84.47 | 86.18 |
| 83 | 海航集團有限公司 | 83.12 | 86.14 | 89.19 | 86.15 |
| 84 | 京東方科技集團股份有限公司 | 84.94 | 85.67 | 87.73 | 86.11 |
| 85 | 新希望集團有限公司 | 82.59 | 80.64 | 94.79 | 86.01 |
| 86 | 宜家(中國)投資有限公司 | 86.03 | 80.00 | 91.87 | 85.97 |
| 87 | 威馬汽車科技集團有限公司 | 89.10 | 80.61 | 88.16 | 85.96 |
| 88 | 北京新意互動數(shù)字技術(shù)有限公司 | 83.84 | 87.69 | 86.24 | 85.92 |
| 89 | 通力電梯有限公司 | 84.13 | 85.12 | 88.51 | 85.90 |
| 90 | 北京神州汽車租賃有限公司 | 89.57 | 81.06 | 86.98 | 85.87 |
| 91 | 中國東方航空股份有限公司 | 83.08 | 85.04 | 89.11 | 85.74 |
| 92 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 90.91 | 81.39 | 84.92 | 85.71 |
| 93 | 科大訊飛股份有限公司 | 86.27 | 85.23 | 85.46 | 85.65 |
| 94 | 中原銀行股份有限公司 | 87.76 | 84.27 | 84.76 | 85.60 |
| 95 | 捷信消費金融有限公司 | 85.08 | 88.87 | 82.82 | 85.59 |
| 96 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 84.40 | 86.98 | 85.13 | 85.50 |
| 97 | 創(chuàng)維集團有限公司 | 91.16 | 79.94 | 85.31 | 85.47 |
| 98 | 北京多氪信息科技有限公司 | 74.66 | 89.94 | 91.81 | 85.39 |
| 99 | 中國第一汽車集團有限公司 | 87.79 | 82.12 | 86.10 | 85.34 |
| 100 | 海瀾集團有限公司 | 88.63 | 81.01 | 86.29 | 85.31 |
| 101 | 長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 79.63 | 85.89 | 89.98 | 85.17 |
| 102 | 藍月亮(中國)有限公司 | 84.62 | 85.24 | 84.98 | 84.95 |
| 103 | 北京自如信息科技有限公司 | 86.35 | 85.26 | 83.22 | 84.94 |
| 104 | 北京三快科技有限公司 | 87.04 | 80.98 | 86.77 | 84.93 |
| 105 | 新浪網(wǎng)技術(shù)(中國)有限公司 | 92.00 | 78.12 | 84.46 | 84.86 |
| 106 | 愛馳汽車有限公司 | 86.62 | 78.12 | 89.63 | 84.79 |
| 107 | 完美世界股份有限公司 | 88.06 | 77.01 | 89.24 | 84.77 |
| 108 | 亞信科技(中國)有限公司 | 88.69 | 80.14 | 85.35 | 84.73 |
| 109 | 青島啤酒股份有限公司 | 89.80 | 80.14 | 84.15 | 84.70 |
| 110 | 攜程計算機技術(shù)(上海)有限公司 | 86.07 | 78.86 | 89.04 | 84.66 |
| 111 | 北大方正集團有限公司 | 87.73 | 83.65 | 82.49 | 84.62 |
| 112 | 科沃斯機器人股份有限公司 | 85.07 | 81.39 | 87.12 | 84.53 |
| 113 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 83.39 | 82.13 | 88.03 | 84.52 |
| 114 | 北京嘀嘀無限科技發(fā)展有限公司 | 73.78 | 89.48 | 90.01 | 84.42 |
| 115 | 廣州唯品會信息科技有限公司 | 88.41 | 80.69 | 84.10 | 84.40 |
| 116 | 安踏體育用品集團有限公司 | 90.03 | 78.14 | 84.81 | 84.33 |
| 117 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 87.07 | 78.95 | 86.85 | 84.29 |
| 118 | 中國核工業(yè)集團有限公司 | 86.91 | 80.67 | 85.01 | 84.20 |
| 119 | 云南白藥集團股份有限公司 | 87.90 | 79.64 | 84.88 | 84.14 |
| 120 | 上海中梁地產(chǎn)集團有限公司 | 78.13 | 83.78 | 90.46 | 84.12 |
| 121 | 杭州老板電器股份有限公司 | 85.84 | 80.34 | 85.80 | 84.02 |
| 122 | 國美控股集團有限公司 | 86.63 | 79.62 | 85.71 | 83.99 |
| 123 | 杭州銀行股份有限公司 | 84.00 | 85.89 | 82.02 | 83.97 |
| 124 | 寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司 | 86.83 | 80.74 | 84.29 | 83.95 |
| 125 | 北京世紀好未來教育科技有限公司 | 88.55 | 79.89 | 83.41 | 83.88 |
| 126 | 咪咕文化科技有限公司 | 88.70 | 76.36 | 86.37 | 83.81 |
| 127 | 中國鐵塔股份有限公司 | 87.73 | 79.87 | 83.70 | 83.77 |
| 128 | 天合光能股份有限公司 | 79.66 | 83.24 | 87.84 | 83.58 |
| 129 | 旭輝集團股份有限公司 | 89.22 | 79.65 | 81.67 | 83.51 |
| 130 | 陽光城集團股份有限公司 | 83.72 | 79.10 | 87.36 | 83.39 |
| 131 | 恒生電子股份有限公司 | 84.64 | 80.43 | 85.00 | 83.36 |
| 132 | 廣州立白企業(yè)集團有限公司 | 84.44 | 77.94 | 87.57 | 83.32 |
| 133 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 | 86.44 | 79.36 | 84.12 | 83.31 |
| 134 | 東軟集團股份有限公司 | 87.69 | 80.19 | 81.97 | 83.28 |
| 135 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 86.44 | 80.88 | 82.52 | 83.24 |
| 136 | 上海羅氏制藥有限公司 | 84.67 | 77.93 | 87.10 | 83.23 |
| 137 | 四川海底撈餐飲股份有限公司 | 88.90 | 78.60 | 82.15 | 83.22 |
| 138 | 廣州小鵬汽車科技有限公司 | 85.15 | 79.45 | 84.97 | 83.19 |
| 139 | 陽光電源股份有限公司 | 87.82 | 80.24 | 81.30 | 83.12 |
| 140 | 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 | 83.82 | 80.41 | 85.06 | 83.10 |
| 141 | 華夏幸福基業(yè)股份有限公司 | 90.64 | 75.21 | 83.34 | 83.06 |
| 142 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 81.30 | 79.68 | 88.09 | 83.04 |
| 143 | 四川長虹電器股份有限公司 | 88.75 | 78.35 | 81.96 | 83.00 |
| 144 | 維沃移動通信(深圳)有限公司 | 71.69 | 88.70 | 88.66 | 82.91 |
| 145 | 北京藍色光標數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 87.33 | 78.06 | 83.30 | 82.90 |
| 146 | 北京云杉世界信息技術(shù)有限公司 | 89.46 | 78.23 | 80.89 | 82.86 |
| 147 | 北京京港地鐵有限公司 | 87.94 | 76.69 | 83.93 | 82.85 |
| 148 | 成都新潮傳媒集團有限公司 | 84.23 | 81.83 | 82.43 | 82.83 |
| 149 | 三全食品股份有限公司 | 84.38 | 77.35 | 86.70 | 82.81 |
| 150 | 北京奇藝世紀科技有限公司 | 82.67 | 78.12 | 87.61 | 82.80 |
| 151 | 菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 80.70 | 80.16 | 87.52 | 82.79 |
| 152 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 86.59 | 80.04 | 81.49 | 82.71 |
| 153 | 寧波方太廚具有限公司 | 79.35 | 82.61 | 86.15 | 82.70 |
| 154 | 邁克生物股份有限公司 | 85.34 | 76.10 | 86.62 | 82.69 |
| 155 | 深圳壹賬通智能科技有限公司 | 85.94 | 78.32 | 83.74 | 82.67 |
| 156 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責(zé)任公司 | 82.17 | 80.36 | 85.17 | 82.57 |
| 157 | 北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司 | 80.26 | 80.14 | 87.20 | 82.53 |
| 158 | 山東航空股份有限公司 | 81.10 | 77.78 | 88.71 | 82.51 |
| 159 | 北京國雙科技有限公司 | 86.17 | 74.29 | 86.96 | 82.47 |
| 160 | 友達光電(蘇州)有限公司 | 85.97 | 78.65 | 82.63 | 82.42 |
| 161 | 無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 | 79.83 | 79.32 | 87.98 | 82.38 |
| 162 | 帆軟軟件有限公司 | 83.18 | 77.19 | 86.34 | 82.24 |
| 163 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 91.59 | 72.98 | 82.06 | 82.21 |
| 164 | 漢能移動能源控股集團有限公司 | 85.18 | 78.69 | 82.75 | 82.19 |
| 165 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 | 79.34 | 78.25 | 88.94 | 82.18 |
| 166 | 廈門國貿(mào)控股集團有限公司 | 86.99 | 76.41 | 82.97 | 82.12 |
| 167 | 北京本來工坊科技有限公司 | 81.85 | 80.21 | 84.30 | 82.08 |
| 168 | 廣州王老吉大健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 84.91 | 74.91 | 86.18 | 82.00 |
| 169 | 優(yōu)刻得科技股份有限公司 | 80.26 | 83.15 | 82.30 | 81.90 |
| 170 | 中國廣核集團有限公司 | 84.47 | 78.10 | 82.84 | 81.80 |
| 171 | 福建達利食品集團有限公司 | 72.06 | 84.65 | 88.66 | 81.79 |
| 172 | 江蘇哈工智能機器人股份有限公司 | 85.81 | 76.91 | 82.21 | 81.64 |
| 173 | 億滋食品(上海)有限公司 | 81.73 | 75.51 | 87.31 | 81.52 |
| 174 | 珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司 | 82.82 | 75.83 | 85.81 | 81.49 |
| 175 | 上海強生控股股份有限公司 | 84.44 | 78.03 | 81.92 | 81.46 |
| 176 | 百融云創(chuàng)科技股份有限公司 | 78.77 | 79.98 | 85.41 | 81.39 |
| 177 | 寶寶樹(北京)信息技術(shù)有限公司 | 82.92 | 79.62 | 81.54 | 81.36 |
| 178 | 九陽股份有限公司 | 81.73 | 76.08 | 86.22 | 81.34 |
| 179 | 利爾達科技集團股份有限公司 | 81.06 | 78.36 | 84.50 | 81.32 |
| 180 | 通標標準技術(shù)服務(wù)有限公司 | 80.18 | 80.24 | 83.50 | 81.31 |
| 181 | 徑衛(wèi)視覺科技(上海)有限公司 | 80.87 | 74.99 | 88.01 | 81.29 |
| 182 | 廣州多益網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 78.77 | 78.39 | 85.91 | 81.02 |
| 183 | 大連美吉姆教育科技股份有限公司 | 82.65 | 75.85 | 84.50 | 81.00 |
| 184 | 鳳凰飛揚(北京)新媒體信息技術(shù)有限公司 | 84.95 | 75.36 | 82.61 | 80.97 |
| 185 | 和艦芯片制造(蘇州)股份有限公司 | 84.91 | 75.34 | 82.65 | 80.87 |
| 186 | 廣州豐石科技有限公司 | 82.06 | 76.35 | 83.89 | 80.77 |
| 187 | 沈陽無距科技有限公司 | 80.25 | 78.34 | 83.35 | 80.65 |
| 188 | 福建廣生堂藥業(yè)股份有限公司 | 84.97 | 75.94 | 81.03 | 80.63 |
| 189 | 前錦網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)(上海)有限公司 | 84.70 | 76.12 | 81.00 | 80.61 |
| 190 | 博天環(huán)境集團股份有限公司 | 77.37 | 78.93 | 85.37 | 80.56 |
| 191 | 北京掌趣科技股份有限公司 | 81.47 | 75.26 | 84.85 | 80.53 |
| 192 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 74.55 | 83.21 | 83.66 | 80.47 |
| 193 | 北京車和家信息技術(shù)有限公司 | 81.45 | 76.19 | 83.55 | 80.40 |
| 194 | 重慶西西弗文化傳播有限公司 | 81.23 | 76.65 | 83.05 | 80.31 |
| 195 | 益博睿信息技術(shù)(北京)有限公司 | 80.30 | 74.35 | 86.25 | 80.30 |
| 196 | 絲芙蘭(上海)化妝品銷售有限公司 | 79.20 | 76.98 | 84.13 | 80.10 |
| 197 | 亞馬遜(中國)投資有限公司 | 78.11 | 77.72 | 84.20 | 80.01 |
| 198 | 時趣互動(北京)科技有限公司 | 78.97 | 75.68 | 85.26 | 79.97 |
| 199 | 深圳市樂有家控股集團有限公司 | 80.81 | 74.86 | 83.96 | 79.88 |
| 200 | 新華三技術(shù)有限公司 | 78.97 | 76.19 | 83.53 | 79.56 |
| 2020.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 | |||||
稻盛和夫曾說:“石墻縫里閃光的小碎石同樣重要?!痹谒劾?,每一位員工都有自己的閃光之處,每一位員工都值得被尊重與愛護。京瓷能夠屹立于世界500強企業(yè)之林,與稻盛和夫這樣的觀點不無關(guān)系。
古語有云“得人心者得天下”,這不單單是對建功立業(yè)的帝王將相而言,對企業(yè)管理者同樣適用。道理很簡單,一個企業(yè)倘若員工們心往一處想,勁兒往一處使,管理者好管理,完成戰(zhàn)略目標也不會有太大問題。這本是一個水到渠成的事,也應(yīng)該是一個水到渠成的事。
找對的人上車
隨著人們生活水平的提高,新一代員工的心態(tài)和訴求也在發(fā)生轉(zhuǎn)變。在保證收入來源的情況下,員工越來越看重時間自由和生活享受。這表明勞動市場中,雇傭和被雇傭雙方的力量正在發(fā)生變化,薪酬高低也不再是求職者所關(guān)注的唯一標準。雇傭者理應(yīng)看到這種轉(zhuǎn)變,并在在招聘中將這一點充分考慮其中。這既是對求職者負責(zé),也是為公司的發(fā)展打基礎(chǔ)。
對于卓越的企業(yè)來說,上車的人是否合適比上車的人是否優(yōu)秀更為重要。
拉斯洛·博克在介紹谷歌人才和團隊管理的核心工作法則時,發(fā)現(xiàn)企業(yè)里表現(xiàn)出色的員工都一致性地高度認同企業(yè)的價值觀,并且被安排的工作在他們看來是對企業(yè)和自身有利時,他們會想盡辦法克服困難,即便是難以達成的目標。
所謂“合適的人”務(wù)必要對企業(yè)的價值觀感到認同,這也是員工融入到企業(yè)之后所堅信不疑的一種信念。優(yōu)秀的人可能短期內(nèi)有利于企業(yè)完成某個目標,但若不認同企業(yè)文化,將可能會成為未來無數(shù)個目標的絆腳石。
沒有一個企業(yè)不想變得優(yōu)秀,沒有一個企業(yè)不想從優(yōu)秀走向卓越,細數(shù)眾多從優(yōu)秀走向卓越的公司,都懂得請“合適的人”上車,必要時請“不合適的人”下車的道理。
心靈成就偉業(yè)
既然找到了合適的人,而合適的人也愿意上車,在得到信任的同時也肩負著責(zé)任。
2019年經(jīng)濟遇冷,2020年又突發(fā)疫情,讓不少企業(yè)倍感經(jīng)營的壓力,不得已開始了裁員計劃。有人覺得“不近人情”,有人覺得“無可厚非”。
2008年金融危機爆發(fā),很多公司都在不同程度的裁員,但稻盛和夫堅決沒有裁掉任何一名員工,這并不算一個實時的熱點事例,稻盛和夫也不一定是最愛護員工的企業(yè)家,但他所崇尚的一些觀點仍然值得學(xué)習(xí)。
比如,很多企業(yè)的管理者都在強調(diào)凝聚力?而凝聚力應(yīng)從何而來?
這不是憑空產(chǎn)生的,當員工上車時,公司的夢想就不再是一個人的夢想,而是每個員工的夢想。當員工在公司感受到被尊重,被愛護,有歸屬感時,凝聚力自然就有了。
目前面臨的是前所未有的機遇和挑戰(zhàn)
當今嚴峻形勢下,什么是最佳雇主?每個人的心中都有一桿秤。
稻盛和夫:“要重視員工物質(zhì)和精神兩方面的幸福。”
洛克菲勒:“每個員工都渴望被認為有價值、受到重視、贏得他人的尊重。”
任正非:……。
天下興亡,匹夫有責(zé)。人生是一場充滿快樂的旅行=人生是一場充滿苦難的旅行,只有是:丟掉幻想,投入戰(zhàn)斗!
想人所想,才能深入人心,世界大同。