| 排名 | 企業(yè) | 總部 |
|---|---|---|
| 1 | 支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 上海 |
| 2 | 財(cái)付通支付科技有限公司 | 廣東 |
| 3 | 銀聯(lián)商務(wù)有限公司 | 上海 |
| 4 | 網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司 | 北京 |
| 5 | 廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司 | 廣東 |
| 6 | 國(guó)旅(北京)信息科技有限公司 | 北京 |
| 7 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 北京 |
| 8 | 北京銀聯(lián)商務(wù)有限公司 | 北京 |
| 9 | 錦江國(guó)際商務(wù)有限公司 | 上海 |
| 10 | 上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司 | 上海 |
| 11 | 開(kāi)聯(lián)通支付服務(wù)有限公司 | 北京 |
| 12 | 平安付電子支付有限公司 | 上海 |
| 13 | 寧波銀聯(lián)商務(wù)有限公司 | 浙江 |
| 14 | 聯(lián)通支付有限公司 | 北京 |
| 15 | 上海大眾交通商務(wù)有限公司 | 上海 |
| 16 | 北京新浪支付科技有限公司 | 北京 |
| 17 | 先鋒支付有限公司 | 遼寧 |
| 18 | 深圳市銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 廣東 |
| 19 | 中金支付有限公司 | 北京 |
| 20 | 平安付科技服務(wù)有限公司 | 廣東 |
| 21 | 聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司 | 北京 |
| 22 | 上海大千商務(wù)服務(wù)有限公司 | 上海 |
| 23 | 易寶支付有限公司 | 北京 |
| 24 | 陜西煤炭交易中心有限公司 | 陜西 |
| 25 | 通聯(lián)商務(wù)服務(wù)有限公司 | 上海 |
| 26 | 快錢(qián)支付清算信息有限公司 | 上海 |
| 27 | 現(xiàn)代金融控股(成都)有限公司 | 四川 |
| 28 | 山東省電子商務(wù)綜合運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 山東 |
| 29 | 廣西支付通商務(wù)服務(wù)有限公司 | 廣西 |
| 30 | 上海新華傳媒電子商務(wù)有限公司 | 上海 |
| 31 | 通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司 | 上海 |
| 32 | 哈爾濱華通支付網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 黑龍江 |
| 33 | 卡友支付服務(wù)有限公司 | 上海 |
| 34 | 上海便利通電子商務(wù)有限公司 | 上海 |
| 35 | 中移電子商務(wù)有限公司 | 湖南 |
| 36 | 天翼電子商務(wù)有限公司 | 北京 |
| 37 | 福建一卡通網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 | 福建 |
| 38 | 武漢城市一卡通有限公司 | 湖北 |
| 39 | 山東網(wǎng)上有名網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 山東 |
| 40 | 北京和融通支付科技有限公司 | 北京 |
| 41 | 江蘇瑞祥商務(wù)服務(wù)有限公司 | 江蘇 |
| 42 | 西安長(zhǎng)安通支付有限責(zé)任公司 | 陜西 |
| 43 | 易生支付有限公司 | 天津 |
| 44 | 北京市政交通一卡通有限公司 | 北京 |
| 45 | 北京繁星山谷信息技術(shù)有限公司 | 北京 |
| 46 | 快捷通支付服務(wù)有限公司 | 浙江 |
| 47 | 嘉聯(lián)支付有限公司 | 廣東 |
| 48 | 樂(lè)刷科技有限公司 | 廣東 |
| 49 | 北京數(shù)字王府井科技有限公司 | 北京 |
| 50 | 江蘇大眾書(shū)局商務(wù)服務(wù)有限公司 | 江蘇 |
| 51 | 杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司 | 上海 |
| 52 | 上海富友支付服務(wù)股份有限公司 | 上海 |
| 53 | 北京暢捷通支付技術(shù)有限公司 | 北京 |
| 54 | 北京銀通支付有限公司 | 北京 |
| 55 | 中匯電子支付有限公司 | 天津 |
| 56 | 北京度小滿支付科技有限公司 | 北京 |
| 57 | 杭州通策會(huì)綜合服務(wù)有限公司 | 浙江 |
| 58 | 北京海科融通支付服務(wù)股份有限公司 | 北京 |
| 59 | 南京蘇寧易付寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 江蘇 |
| 60 | 上海商業(yè)高新技術(shù)發(fā)展有限公司 | 上海 |
| 61 | 江蘇愛(ài)心消費(fèi)支付服務(wù)有限公司 | 江蘇 |
| 62 | 廈門(mén)象嶼支付有限公司 | 福建 |
| 63 | 北京亞科技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 北京 |
| 64 | 重慶聯(lián)付通網(wǎng)絡(luò)結(jié)算科技有限責(zé)任公司 | 重慶 |
| 65 | 河北一卡通電子支付服務(wù)有限公司 | 河北 |
| 66 | 重慶市公眾城市一卡通有限責(zé)任公司 | 重慶 |
| 67 | 寶付網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 上海 |
| 68 | 南京市市民卡有限公司 | 江蘇 |
| 69 | 中付支付科技有限公司 | 廣東 |
| 70 | 上海都市旅游卡發(fā)展有限公司 | 上海 |
| 71 | 新疆一卡通商務(wù)服務(wù)有限公司 | 新疆 |
| 72 | 上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司 | 上海 |
| 73 | 供銷(xiāo)中百支付有限公司 | 湖北 |
| 74 | 廣州市匯聚支付電子科技有限公司 | 廣東 |
| 75 | 廣東粵通寶電子商務(wù)有限公司 | 廣東 |
| 76 | 上海銀生寶電子支付服務(wù)有限公司 | 上海 |
| 77 | 東方付通信息技術(shù)有限公司 | 上海 |
| 78 | 山東運(yùn)達(dá)電子商務(wù)有限公司 | 山東 |
| 79 | 商盟商務(wù)服務(wù)有限公司 | 浙江 |
| 80 | 隨行付支付有限公司 | 北京 |
| 81 | 北京滴滴支付技術(shù)有限公司 | 北京 |
| 82 | 上海索迪斯萬(wàn)通服務(wù)有限公司 | 上海 |
| 83 | 南京萬(wàn)商商務(wù)服務(wù)有限公司 | 江蘇 |
| 84 | 新疆潤(rùn)物網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 新疆 |
| 85 | 北京數(shù)碼視訊支付技術(shù)有限公司 | 北京 |
| 86 | 北京商銀科技有限公司 | 北京 |
| 87 | 四川商通實(shí)業(yè)有限公司 | 四川 |
| 88 | 匯潮支付有限公司 | 上海 |
| 89 | 匯明商務(wù)服務(wù)有限公司 | 江西 |
| 90 | 連連銀通電子支付有限公司 | 浙江 |
| 91 | 深圳市騰付通電子支付科技有限公司 | 廣東 |
| 92 | 裕福支付有限公司 | 北京 |
| 93 | 山西金虎信息服務(wù)有限公司 | 山西 |
| 94 | 得仕股份有限公司 | 上海 |
| 95 | 資和信電子支付有限公司 | 北京 |
| 96 | 北京資和信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 北京 |
| 97 | 捷易付科技有限公司 | 廣東 |
| 98 | 福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建 |
| 99 | 上海申城通商務(wù)有限公司 | 上海 |
| 100 | 浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 浙江 |
| 101 | 重慶易極付科技有限公司 | 重慶 |
| 102 | 網(wǎng)易寶有限公司 | 浙江 |
| 103 | 杭州市民卡有限公司 | 浙江 |
| 104 | 易票聯(lián)支付有限公司 | 廣東 |
| 105 | 北京恒信通電信服務(wù)有限公司 | 北京 |
| 106 | 遼寧新天數(shù)字科技有限公司 | 遼寧 |
| 107 | 雙乾網(wǎng)絡(luò)支付有限公司 | 江蘇 |
| 108 | 上海紐斯達(dá)科技有限公司 | 上海 |
| 109 | 上海東方匯融信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 上海 |
| 110 | 捷付睿通股份有限公司 | 內(nèi)蒙古 |
| 111 | 廈門(mén)夏商電子商務(wù)有限公司 | 福建 |
| 112 | 成都摩寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 四川 |
| 113 | 山東高速信聯(lián)支付有限公司 | 山東 |
| 114 | 北京錢(qián)袋寶支付技術(shù)有限公司 | 北京 |
| 115 | 銀盈通支付有限公司 | 北京 |
| 116 | 北京中欣銀寶通支付服務(wù)有限公司 | 北京 |
| 117 | 重慶城市通卡支付有限責(zé)任公司 | 重慶 |
| 118 | 云南銀通支付管理有限公司 | 云南 |
| 119 | 迅付信息科技有限公司 | 上海 |
| 120 | 上海巾幗三六五企業(yè)服務(wù)有限公司 | 上海 |
| 121 | 山西蘭花商務(wù)支付有限公司 | 山西 |
| 122 | 天下支付科技有限公司 | 廣東 |
| 123 | 深圳市訊聯(lián)智付網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 廣東 |
| 124 | 廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司 | 廣東 |
| 125 | 北海石基信息技術(shù)有限公司 | 廣西 |
| 126 | 武漢市金源信企業(yè)服務(wù)信息系統(tǒng)有限公司 | 湖北 |
| 127 | 廣東信匯電子商務(wù)有限公司 | 廣東 |
| 128 | 北京愛(ài)農(nóng)驛站科技服務(wù)有限公司 | 北京 |
| 129 | 安付寶商務(wù)有限公司 | 上海 |
| 130 | 浙江唯品會(huì)支付服務(wù)有限公司 | 浙江 |
| 131 | 新生支付有限公司 | 海南 |
| 132 | 銀視通信息科技有限公司 | 上海 |
| 133 | 上海付費(fèi)通信息服務(wù)有限公司 | 上海 |
| 134 | 北京雅酷時(shí)空信息交換技術(shù)有限公司 | 北京 |
| 135 | 蘇州市民卡有限公司 | 江蘇 |
| 136 | 證聯(lián)支付有限責(zé)任公司 | 廣東 |
| 137 | 湖南銀河金谷商務(wù)服務(wù)有限公司 | 湖南 |
| 138 | 深圳市快付通金融網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 | 廣東 |
| 139 | 北京潤(rùn)京搜索投資有限公司 | 北京 |
| 140 | 安徽瑞祥資訊服務(wù)有限公司 | 安徽 |
| 141 | 鄭州建業(yè)至尊商務(wù)服務(wù)有限公司 | 河南 |
| 142 | 上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 上海 |
| 143 | 廈門(mén)易通卡運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 福建 |
| 144 | 中鋼銀通信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 上海 |
| 145 | 御嘉支付有限公司 | 河北 |
| 146 | 開(kāi)店寶支付服務(wù)有限公司 | 上海 |
| 147 | 北京中投科信電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 北京 |
| 148 | 北京華瑞富達(dá)科技有限公司 | 北京 |
| 149 | 上海樂(lè)易信息技術(shù)有限公司 | 上海 |
| 150 | 上海金誠(chéng)通電子支付服務(wù)有限公司 | 上海 |
| 151 | 瑞銀信支付技術(shù)有限公司 | 山東 |
| 152 | 邦付寶支付科技有限公司 | 北京 |
| 153 | 國(guó)付寶信息科技有限公司 | 北京 |
| 154 | 無(wú)錫市民卡有限公司 | 江蘇 |
| 155 | 江西繳費(fèi)通信息技術(shù)股份有限公司 | 江西 |
| 156 | 海南海島一卡通支付網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 海南 |
| 157 | 江蘇大賀會(huì)支付商務(wù)服務(wù)有限公司 | 江蘇 |
| 158 | 成都支付通新信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 四川 |
| 159 | 江蘇旅通商務(wù)有限公司 | 江蘇 |
| 160 | 山西易聯(lián)支付數(shù)據(jù)處理有限公司 | 山西 |
| 161 | 重慶市錢(qián)寶科技服務(wù)有限公司 | 重慶 |
| 162 | 北京高匯通商業(yè)管理有限公司 | 北京 |
| 163 | 深圳市深銀聯(lián)易辦事金融服務(wù)有限公司 | 廣東 |
| 164 | 山東城聯(lián)一卡通支付有限責(zé)任公司 | 山東 |
| 165 | 易智付科技(北京)有限公司 | 北京 |
| 166 | 海平線科技有限公司 | 浙江 |
| 167 | 榆林元亨商務(wù)管理有限責(zé)任公司 | 陜西 |
| 168 | 江蘇飛銀商務(wù)智能科技有限公司 | 江蘇 |
| 169 | 福建省掌財(cái)通支付服務(wù)有限公司 | 福建 |
| 170 | 安徽皖墾商務(wù)投資服務(wù)有限公司 | 安徽 |
| 171 | 貴州匯聯(lián)通電子商務(wù)服務(wù)有限公司 | 貴州 |
| 172 | 廣州商物通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣東 |
| 173 | 安徽華夏通信息技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 安徽 |
| 174 | 深圳市神州通付科技有限公司 | 廣東 |
| 175 | 銀信聯(lián)(北京)支付有限公司 | 北京 |
| 176 | 廣東銀結(jié)通電子支付結(jié)算有限公司 | 廣東 |
| 177 | 匯元銀通(北京)在線支付技術(shù)有限公司 | 北京 |
| 178 | 上海瀚銀信息技術(shù)有限公司 | 上海 |
| 179 | 上海華勢(shì)信息科技有限公司 | 上海 |
| 180 | 江蘇鴻興達(dá)郵政商務(wù)資訊有限公司 | 江蘇 |
| 181 | 上海富友金融網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 上海 |
| 182 | 貴州貴金支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 貴州 |
| 183 | 福建省瑞特商業(yè)支付有限公司 | 福建 |
| 184 | 中聯(lián)信(福建)支付服務(wù)有限公司 | 福建 |
| 185 | 北京首采聯(lián)合電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 北京 |
| 186 | 重慶千禮科技有限公司 | 重慶 |
| 187 | 上海億付數(shù)字技術(shù)有限公司 | 上海 |
| 188 | 陜西郵政西郵寄電子支付有限責(zé)任公司 | 陜西 |
| 189 | 圣亞云鼎支付有限公司 | 黑龍江 |
| 190 | 浙江甬易電子支付有限公司 | 浙江 |
| 191 | 安易聯(lián)融電子商務(wù)有限公司 | 北京 |
| 192 | 河北北人冀通支付服務(wù)有限公司 | 河北 |
| 193 | 北京理房通支付科技有限公司 | 北京 |
| 194 | 天津城市一卡通有限公司 | 天津 |
| 195 | 九派天下支付有限公司 | 湖南 |
| 196 | 山西萬(wàn)卡德商務(wù)有限公司 | 山西 |
| 197 | 北京和卡支付科技有限公司 | 北京 |
| 198 | 廣東盛迪嘉電子商務(wù)股份有限公司 | 廣東 |
| 199 | 青島百達(dá)通支付服務(wù)有限公司 | 山東 |
| 200 | 易通金服支付有限公司 | 山東 |
| 2021.05德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 | ||
野蠻生長(zhǎng)的時(shí)代已成過(guò)去,發(fā)展更趨秩序化
隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,金融領(lǐng)域的格局正在被重塑,特別是電商平臺(tái)的發(fā)展,給第三方支付帶來(lái)了契機(jī)。
第三方支付平臺(tái)的出現(xiàn)改變了人們的生活方式,現(xiàn)在人們上街購(gòu)物幾乎只需一部手機(jī)就能進(jìn)行消費(fèi),而在購(gòu)物時(shí)所選擇的支付方式大多是支付寶、微信、拉卡拉等第三方平臺(tái),足見(jiàn)第三方支付對(duì)日常生活的影響之重。
與其他行業(yè)并無(wú)不同,第三方支付平臺(tái)的發(fā)展也由狂熱趨于理性,歷經(jīng)了野蠻生長(zhǎng)、政府監(jiān)管、重新洗牌、重塑市場(chǎng)格局等幾個(gè)階段。2010年開(kāi)始,央行開(kāi)始對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管,并規(guī)定只有獲得第三方支付牌照的平臺(tái)才有資格進(jìn)行交易,無(wú)疑收緊了入行門(mén)檻,而后的五年,央行前后頒發(fā)支付牌照270多張,但由于牌照的5年有效性,很多企業(yè)在重新審核的關(guān)卡被淘汰出局。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年5月支付牌照總數(shù)量縮減為232張,累計(jì)注銷(xiāo)牌照39張。
從數(shù)據(jù)看出,有關(guān)部門(mén)對(duì)第三方支付平臺(tái)的監(jiān)管正在不斷趨嚴(yán),此外,牌照下發(fā)的考核標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高。對(duì)于金融行業(yè)而言,嚴(yán)監(jiān)管意味著更安全的金融環(huán)境,特別是作為與人們生活息息相關(guān)的行業(yè),良好的金融環(huán)境,才能保障人們的金融安全。
未來(lái),第三方支付的重要性將更加明顯,但在尋求發(fā)展的同時(shí)要守好機(jī)遇與挑戰(zhàn)之間的平衡。
信任是貫穿始終的核心
第三方支付平臺(tái)作為一個(gè)交易媒介,涉及到資金流量的沉淀及盈利問(wèn)題。此前,第三方支付機(jī)構(gòu)挪用用戶沉淀資金,超出業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行跨行清算等問(wèn)題頻頻爆出,讓用戶對(duì)第三方平臺(tái)的信賴(lài)大受沖擊。除此,央行對(duì)這些非銀行機(jī)構(gòu)開(kāi)出的罰單或撤牌事由中,很大一部分涉及違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定、和反洗錢(qián)規(guī)定等,極大地違反了行業(yè)規(guī)則,甚至擾亂了行業(yè)秩序。支付牌照得來(lái)不易,第三方支付平臺(tái)理應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)則,保障用戶合法權(quán)益,只有將保障用戶的資金安全放在首位,才能吸引更多的新用戶。
金融行業(yè)重在用戶的積累,并通過(guò)不斷提升客戶服務(wù)來(lái)建立起護(hù)城河,其中,信任則成了搭建交易的橋梁。若是機(jī)構(gòu)為了短期利益冒著風(fēng)險(xiǎn)去做一些違反行業(yè)規(guī)則或者損害客戶權(quán)益的事,勢(shì)必會(huì)引發(fā)信任危機(jī)。
現(xiàn)如今,互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)滲透到人們生活的方方面面,企業(yè)的行為變得更加透明化,客戶主體的選擇也逐漸成為企業(yè)生存發(fā)展的決定因素,優(yōu)勝劣汰的法則在這一行業(yè)同樣適用。想要在行業(yè)中穩(wěn)住腳跟,如何鞏固信任的橋梁便成了企業(yè)面臨的重中之重。
需要懂得“造鐘”的人
當(dāng)前,有關(guān)第三方支付的新聞無(wú)論好壞都能見(jiàn)諸報(bào)端,優(yōu)點(diǎn)會(huì)被看見(jiàn),缺點(diǎn)更是如此。外界的評(píng)價(jià)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)結(jié)果的外在表象,從反饋中企業(yè)可以根據(jù)具體情況來(lái)檢討自身問(wèn)題或定制未來(lái)策略,但卻不會(huì)改變核心。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)是長(zhǎng)久之道,經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)不應(yīng)僅僅是經(jīng)濟(jì)利潤(rùn),而應(yīng)該懂得去尋找利潤(rùn)背后更為重要的東西,或是信任、責(zé)任、使命,當(dāng)目光瞄得更遠(yuǎn),事情做對(duì)了,利潤(rùn)便是水到渠成。而其后需要的是一個(gè)具有高瞻遠(yuǎn)矚目光的領(lǐng)袖,他不僅僅是會(huì)建立偉大的構(gòu)想,而且懂得如何建立長(zhǎng)久不衰的激勵(lì)機(jī)制,好比造鐘,不斷由內(nèi)而外驅(qū)動(dòng)著企業(yè)向前發(fā)展。
報(bào)時(shí)誰(shuí)人都會(huì),造鐘方能基業(yè)長(zhǎng)青。