| RK | 企業(yè)名稱 | 所涉 |
|---|---|---|
| 1 | 密封科技 | 汽車 |
| 2 | 可靠股份 | 美容護理 |
| 3 | 會通股份 | 化工 |
| 4 | 八方股份 | 電氣設(shè)備 |
| 5 | 縱橫股份 | 國防軍工 |
| 6 | 四方科技 | 機械設(shè)備 |
| 7 | 花園生物 | 醫(yī)藥生物 |
| 8 | 確成股份 | 化工 |
| 9 | 火炬電子 | 國防軍工 |
| 10 | 滬寧股份 | 機械設(shè)備 |
| 11 | 星云股份 | 電氣設(shè)備 |
| 12 | 海星股份 | 有色金屬 |
| 13 | 東亞機械 | 機械設(shè)備 |
| 14 | 力源科技 | 環(huán)保 |
| 15 | 金博股份 | 電氣設(shè)備 |
| 16 | 運達科技 | 計算機 |
| 17 | 七彩化學(xué) | 化工 |
| 18 | 上海滬工 | 機械設(shè)備 |
| 19 | 航宇科技 | 國防軍工 |
| 20 | 宏昌科技 | 家用電器 |
| 21 | 科匯股份 | 電氣設(shè)備 |
| 22 | 葫蘆娃 | 醫(yī)藥生物 |
| 23 | 力合科技 | 環(huán)保 |
| 24 | 建科機械 | 機械設(shè)備 |
| 25 | 金盤科技 | 電氣設(shè)備 |
| 26 | 國林科技 | 環(huán)保 |
| 27 | 阿拉丁 | 化工 |
| 28 | 神工股份 | 電子 |
| 29 | 集智股份 | 機械設(shè)備 |
| 30 | 翔宇醫(yī)療 | 醫(yī)藥 |
| 31 | 偉創(chuàng)電氣 | 機械設(shè)備 |
| 32 | 快克股份 | 機械設(shè)備 |
| 33 | 科德數(shù)控 | 機械設(shè)備 |
| 34 | 三友醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 |
| 35 | 科翔股份 | 電子 |
| 36 | 福達股份 | 汽車 |
| 37 | 晨曦航空 | 國防軍工 |
| 38 | 振江股份 | 電氣設(shè)備 |
| 39 | 南華儀器 | 機械設(shè)備 |
| 40 | 之江生物 | 醫(yī)藥生物 |
| 41 | 金辰股份 | 電力設(shè)備 |
| 42 | 飛鹿股份 | 化工 |
| 43 | 華辰裝備 | 機械設(shè)備 |
| 44 | 盛弘股份 | 電氣設(shè)備 |
| 45 | 神思電子 | 計算機 |
| 46 | 寧波色母 | 化工 |
| 47 | 聯(lián)測科技 | 機械設(shè)備 |
| 48 | 新光光電 | 國防軍工 |
| 49 | 片仔癀 | 醫(yī)藥 |
| 50 | 英杰電氣 | 電氣設(shè)備 |
| 51 | 上海天洋 | 化工 |
| 52 | 賽諾醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 |
| 53 | 華依科技 | 機械設(shè)備 |
| 54 | 福光股份 | 電子 |
| 55 | 長川科技 | 機械設(shè)備 |
| 56 | 榮泰健康 | 家用電器 |
| 57 | 艾德生物 | 醫(yī)藥生物 |
| 58 | 雪龍集團 | 汽車 |
| 59 | 華神科技 | 醫(yī)藥生物 |
| 60 | 安集科技 | 電子 |
| 61 | 瑞松科技 | 機械設(shè)備 |
| 62 | 美力科技 | 汽車 |
| 63 | 浩洋股份 | 機械設(shè)備 |
| 64 | 我武生物 | 醫(yī)藥生物 |
| 65 | 中天火箭 | 國防軍工 |
| 66 | 愛博醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 |
| 67 | 信安世紀(jì) | 計算機 |
| 68 | 南興股份 | 機械設(shè)備 |
| 69 | 正海生物 | 醫(yī)藥生物 |
| 70 | 天準(zhǔn)科技 | 機械設(shè)備 |
| 71 | 金宏氣體 | 電子 |
| 72 | 德方納米 | 電氣設(shè)備 |
| 73 | 廣大特材 | 鋼鐵 |
| 74 | 泰晶科技 | 電子 |
| 75 | 強力新材 | 電子 |
| 76 | 藍曉科技 | 化工 |
| 77 | 黃山膠囊 | 醫(yī)藥生物 |
| 78 | 國盾量子 | 通信 |
| 79 | 貴州三力 | 醫(yī)藥生物 |
| 80 | 匯中股份 | 機械設(shè)備 |
| 81 | 納微科技 | 醫(yī)藥生物 |
| 82 | 弘宇股份 | 機械設(shè)備 |
| 83 | 航亞科技 | 國防軍工 |
| 84 | 明微電子 | 電子 |
| 85 | 德馬科技 | 機械設(shè)備 |
| 86 | 邁得醫(yī)療 | 機械設(shè)備 |
| 87 | 昊志機電 | 機械設(shè)備 |
| 88 | 易天股份 | 電子 |
| 89 | 愛威科技 | 醫(yī)藥生物 |
| 90 | 三旺通信 | 通信 |
| 91 | 富瀚微 | 電子 |
| 92 | 中海達 | 國防軍工 |
| 93 | 芯??萍?/td> | 電子 |
| 94 | 奧聯(lián)電子 | 汽車 |
| 95 | 立中集團 | 汽車 |
| 96 | 上能電氣 | 電氣設(shè)備 |
| 97 | 容大感光 | 電子 |
| 98 | 邁拓股份 | 機械設(shè)備 |
| 99 | 芯朋微 | 電子 |
| 100 | 工大高科 | 機械設(shè)備 |
| 2021.10德本咨詢/互聯(lián)網(wǎng)周刊/CIS/eNet研究院聯(lián)調(diào) | ||
| RK | 企業(yè)名稱 | 所涉 |
|---|---|---|
| 101 | 凱賽生物 | 化工 |
| 102 | 帝科股份 | 電氣設(shè)備 |
| 103 | 華峰鋁業(yè) | 有色金屬 |
| 104 | 晨光新材 | 化工 |
| 105 | 北陸藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 |
| 106 | 派能科技 | 電氣設(shè)備 |
| 107 | 華銳精密 | 機械設(shè)備 |
| 108 | 廈鎢新能 | 電氣設(shè)備 |
| 109 | 同飛股份 | 機械設(shè)備 |
| 110 | 恒鋒工具 | 機械設(shè)備 |
| 111 | 尚緯股份 | 電力設(shè)備 |
| 112 | 圖南股份 | 有色金屬 |
| 113 | 藍盾光電 | 機械設(shè)備 |
| 114 | 紅墻股份 | 基礎(chǔ)化工 |
| 115 | 天瑞儀器 | 機械設(shè)備 |
| 116 | 皓元醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 |
| 117 | 紅相股份 | 電氣設(shè)備 |
| 118 | 思進智能 | 機械設(shè)備 |
| 119 | 久吾高科 | 環(huán)保 |
| 120 | 天孚通信 | 通信 |
| 121 | 泰永長征 | 電力設(shè)備 |
| 122 | 征和工業(yè) | 汽車 |
| 123 | 晨化股份 | 化工 |
| 124 | 星球石墨 | 機械設(shè)備 |
| 125 | 凱發(fā)電氣 | 電力設(shè)備 |
| 126 | 必創(chuàng)科技 | 機械設(shè)備 |
| 127 | 天智航 | 醫(yī)藥生物 |
| 128 | 艾為電子 | 電子 |
| 129 | 山東赫達 | 化工 |
| 130 | 中光防雷 | 通信 |
| 131 | 華菱線纜 | 電力設(shè)備 |
| 132 | 濮陽惠成 | 電子 |
| 133 | 歐比特 | 電子 |
| 134 | 九強生物 | 醫(yī)藥生物 |
| 135 | 瀚川智能 | 機械設(shè)備 |
| 136 | 江化微 | 電子 |
| 137 | 華納藥廠 | 醫(yī)藥生物 |
| 138 | 久之洋 | 電子 |
| 139 | 億嘉和 | 機械設(shè)備 |
| 140 | 潔特生物 | 化工 |
| 141 | 康辰藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 |
| 142 | 方邦股份 | 電子 |
| 143 | 綠的諧波 | 機械設(shè)備 |
| 144 | 阿石創(chuàng) | 電子 |
| 145 | 艾隆科技 | 機械設(shè)備 |
| 146 | 蒙泰高新 | 化工 |
| 147 | GQY視訊 | 電子 |
| 148 | 弘亞數(shù)控 | 機械設(shè)備 |
| 149 | 鑫鉑股份 | 有色金屬 |
| 150 | 寶色股份 | 機械設(shè)備 |
| 151 | 高瀾股份 | 機械設(shè)備 |
| 152 | 皖儀科技 | 環(huán)保 |
| 153 | 大元泵業(yè) | 機械設(shè)備 |
| 154 | 艾可藍 | 汽車 |
| 155 | 佰仁醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 |
| 156 | 宗申動力 | 機械設(shè)備 |
| 157 | 上海瀚訊 | 國防軍工 |
| 158 | 科遠智慧 | 計算機 |
| 159 | 歐林生物 | 醫(yī)藥生物 |
| 160 | 日月明 | 機械設(shè)備 |
| 161 | 惠泰醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 |
| 162 | 蘇試試驗 | 機械設(shè)備 |
| 163 | 匯得科技 | 基礎(chǔ)化工 |
| 164 | 華信新材 | 化工 |
| 165 | 惠倫晶體 | 電子 |
| 166 | 古鰲科技 | 計算機 |
| 167 | 廣聯(lián)航空 | 國防軍工 |
| 168 | 雄帝科技 | 計算機 |
| 169 | 歐科億 | 機械設(shè)備 |
| 170 | 元琛科技 | 化工 |
| 171 | 坤彩科技 | 化工 |
| 172 | 天安新材 | 化工 |
| 173 | 奕瑞科技 | 醫(yī)藥生物 |
| 174 | 秦川物聯(lián) | 機械設(shè)備 |
| 175 | 吉大正元 | 計算機 |
| 176 | 爰朋醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 |
| 177 | 凱立新材 | 有色金屬 |
| 178 | 三祥新材 | 化工 |
| 179 | 祥源新材 | 化工 |
| 180 | 申昊科技 | 機械設(shè)備 |
| 181 | 威星智能 | 機械設(shè)備 |
| 182 | 華騏環(huán)保 | 環(huán)保 |
| 183 | 久日新材 | 基礎(chǔ)化工 |
| 184 | 英力股份 | 電子 |
| 185 | 瑞鵠模具 | 汽車 |
| 186 | 恒而達 | 機械設(shè)備 |
| 187 | 安靠智電 | 電氣設(shè)備 |
| 188 | 芯瑞達 | 電子 |
| 189 | 豪能股份 | 汽車 |
| 190 | 德恩精工 | 機械設(shè)備 |
| 191 | 普利特 | 化工 |
| 192 | 易瑞生物 | 醫(yī)藥生物 |
| 193 | 南亞新材 | 電子 |
| 194 | 安博通 | 計算機 |
| 195 | 智洋創(chuàng)新 | 電氣設(shè)備 |
| 196 | 維爾利 | 環(huán)保 |
| 197 | 海天瑞聲 | 計算機 |
| 198 | 耐普礦機 | 機械設(shè)備 |
| 199 | 美瑞新材 | 化工 |
| 200 | 力合微 | 電子 |
| 2021.10德本咨詢/互聯(lián)網(wǎng)周刊/CIS/eNet研究院聯(lián)調(diào) | ||
| RK | 企業(yè)名稱 | 所涉 |
|---|---|---|
| 201 | 山河藥輔 | 醫(yī)藥生物 |
| 202 | 利揚芯片 | 電子 |
| 203 | 復(fù)潔環(huán)保 | 環(huán)保 |
| 204 | 銳明技術(shù) | 計算機 |
| 205 | 呈和科技 | 化工 |
| 206 | 八菱科技 | 汽車 |
| 207 | 中熔電氣 | 電子 |
| 208 | 創(chuàng)益通 | 電子 |
| 209 | 中建環(huán)能 | 環(huán)保 |
| 210 | 天秦裝備 | 國防軍工 |
| 211 | 力鼎光電 | 計算機 |
| 212 | 海泰新光 | 醫(yī)藥生物 |
| 213 | 四方達 | 機械設(shè)備 |
| 214 | 德固特 | 機械設(shè)備 |
| 215 | 晶雪節(jié)能 | 建筑材料 |
| 216 | 百龍創(chuàng)園 | 化工 |
| 217 | 賽特新材 | 化工 |
| 218 | 聯(lián)瑞新材 | 化工 |
| 219 | 凱美特氣 | 化工 |
| 220 | 中密控股 | 機械設(shè)備 |
| 221 | 派克新材 | 國防軍工 |
| 222 | 菱電電控 | 汽車 |
| 223 | 京運通 | 公用事業(yè) |
| 224 | 寶麗迪 | 化工 |
| 225 | 浙海德曼 | 機械設(shè)備 |
| 226 | 鉑科新材 | 有色金屬 |
| 227 | 通達動力 | 電氣設(shè)備 |
| 228 | 新天科技 | 機械設(shè)備 |
| 229 | 上海新陽 | 電子 |
| 230 | 斯迪克 | 化工 |
| 231 | 德林海 | 環(huán)保 |
| 232 | 佳力圖 | 機械設(shè)備 |
| 233 | 狄耐克 | 計算機 |
| 234 | 威派格 | 機械設(shè)備 |
| 235 | 貴研鉑業(yè) | 有色金屬 |
| 236 | 江南化工 | 化工 |
| 237 | 長齡液壓 | 機械設(shè)備 |
| 238 | 杰普特 | 機械設(shè)備 |
| 239 | 美思德 | 化工 |
| 240 | 中科電氣 | 化工 |
| 241 | 成飛集成 | 國防軍工 |
| 242 | 凱利泰 | 醫(yī)藥生物 |
| 243 | 輝煌科技 | 通信 |
| 244 | 科安達 | 機械設(shè)備 |
| 245 | 熙菱信息 | 計算機 |
| 246 | 萊茵生物 | 醫(yī)藥生物 |
| 247 | 壹石通 | 電氣設(shè)備 |
| 248 | 中航電測 | 國防軍工 |
| 249 | 科博達 | 汽車 |
| 250 | 力生制藥 | 醫(yī)藥生物 |
| 251 | 德邁仕 | 汽車 |
| 252 | 奧普光電 | 國防軍工 |
| 253 | 埃夫特 | 機械設(shè)備 |
| 254 | 同有科技 | 計算機 |
| 255 | 佳訊飛鴻 | 通信 |
| 256 | 榮科科技 | 計算機 |
| 257 | 科力爾 | 電氣設(shè)備 |
| 258 | 萬訊自控 | 機械設(shè)備 |
| 259 | 浙江眾成 | 化工 |
| 260 | 金百澤 | 電子 |
| 261 | 云意電氣 | 汽車 |
| 262 | 中際聯(lián)合 | 機械設(shè)備 |
| 263 | 三豐智能 | 機械設(shè)備 |
| 264 | 迪威爾 | 機械設(shè)備 |
| 265 | 芯碁微裝 | 機械設(shè)備 |
| 266 | 誠益通 | 機械設(shè)備 |
| 267 | 屹通新材 | 有色金屬 |
| 268 | 奧維通信 | 通信 |
| 269 | 大地熊 | 有色金屬 |
| 270 | 高盟新材 | 化工 |
| 271 | 宏力達 | 電氣設(shè)備 |
| 272 | 新雷能 | 電氣設(shè)備 |
| 273 | 瑞可達 | 電子 |
| 274 | 世紀(jì)瑞爾 | 計算機 |
| 275 | 先鋒新材 | 化工 |
| 276 | 賽象科技 | 機械設(shè)備 |
| 277 | 深科達 | 機械設(shè)備 |
| 278 | 藍科高新 | 機械設(shè)備 |
| 279 | 裕興股份 | 化工 |
| 280 | 心脈醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 |
| 281 | 英飛特 | 電子 |
| 282 | 吉宏股份 | 商貿(mào)零售 |
| 283 | 傳藝科技 | 電子 |
| 284 | 中簡科技 | 國防軍工 |
| 285 | 厚普股份 | 機械設(shè)備 |
| 286 | 東誠藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 |
| 287 | 建龍微納 | 有色金屬 |
| 288 | 廣和通 | 通信 |
| 289 | 凱倫股份 | 建筑材料 |
| 290 | 道恩股份 | 化工 |
| 291 | 東寶生物 | 醫(yī)藥生物 |
| 292 | 恩捷股份 | 化工 |
| 293 | 圣邦股份 | 電子 |
| 294 | 金溢科技 | 電子 |
| 295 | 云涌科技 | 計算機 |
| 296 | 捷捷微電 | 電子 |
| 297 | 通達股份 | 電力設(shè)備 |
| 298 | 美聯(lián)新材 | 化工 |
| 299 | 至純科技 | 電子 |
| 300 | 漢威科技 | 機械設(shè)備 |
| 2021.10德本咨詢/互聯(lián)網(wǎng)周刊/CIS/eNet研究院聯(lián)調(diào) | ||
榜單由《互聯(lián)網(wǎng)周刊》、德本咨詢、CIS、eNet研究院聯(lián)調(diào),該聯(lián)調(diào)與以往不同的是以影響力(過去至今一切內(nèi)在努力的結(jié)果之一,未來發(fā)展態(tài)勢或可能性的原因之一)為主線,以有關(guān)智庫咨詢師和業(yè)內(nèi)外專家對所評上市主體文化理念、領(lǐng)導(dǎo)力、戰(zhàn)略清晰度、業(yè)績趨勢等的評議結(jié)論為參考,亦即以反映各種運營積極性與戰(zhàn)斗力的互聯(lián)網(wǎng)時代背景下的大數(shù)據(jù)指數(shù)等客觀數(shù)據(jù)為主(每年變化可能較大),以期在遵循時代主流價值觀的前提下,做出真實客觀的放映,激勵真正的進步。同時,價值觀層面的重點參考資料為《社會主義核心價值觀學(xué)習(xí)讀本》《核心價值觀概論》,邏輯參考為《定位》《從優(yōu)秀到卓越》《基業(yè)長青》。
同樣,所關(guān)注的仍為在所屬領(lǐng)域中具有舉足輕重的特別的力量,國家多次強調(diào)和大力扶持的方向,專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化,在各個細(xì)分領(lǐng)域作出的貢獻,利用特色資源、傳統(tǒng)技藝、地域文化或采用獨特的工藝、技術(shù)、配方或特殊原料進行研制生產(chǎn),企業(yè)的專利申請量、有效發(fā)明專利量,以實惠的價格投入商用、惠及民生等方面,以及經(jīng)過近10年的探索,國家在培育“專精特新”中小企業(yè)方面的豐碩成果。所關(guān)注的仍為涌現(xiàn)的大批市場成熟、有創(chuàng)新潛力的高科技“排頭兵”,2021第三批“小巨人”,關(guān)注制造業(yè)以及新增基礎(chǔ)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)等內(nèi)容,關(guān)注這批“小巨人”的崛起被賦予的時代色彩和戰(zhàn)略意義。
國際形勢步步緊逼,亟需持續(xù)關(guān)注的仍然包括,要加強“去美化”儲備,把發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)作為頭等大事。仍然要注意到這樣一個事實,第三次工業(yè)革命一個重要的特征即是科學(xué)技術(shù)各個領(lǐng)域之間相互聯(lián)系加強,社會分工越來越細(xì),這意味著很多時候技術(shù)之間不是以往更迭的關(guān)系,而是平等共存、相互促進與持續(xù)發(fā)展的關(guān)系。因此產(chǎn)業(yè)鏈上每個環(huán)節(jié)都非常重要。不過技術(shù)也是有排他性的,比如,蘋果系統(tǒng)和安卓系統(tǒng)并不兼容,這就對信息傳遞形成了阻礙,工業(yè)領(lǐng)域則表現(xiàn)為設(shè)備不匹配等等問題。但技術(shù)的排他性也促發(fā)革新。以往我們所做的,就是在別人的規(guī)則中玩出花樣,現(xiàn)在可以把目光放長遠些,建立自己的規(guī)則。仍然要注意到,如果奔著更高的標(biāo)準(zhǔn)去,還得依靠自主創(chuàng)新,申請專利,追求卓越,把“卡脖子”技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)椤皻⑹诛怠奔夹g(shù)。
仍然要不斷提醒自己,“殺手锏”技術(shù)是基于新產(chǎn)品或工藝的根本性創(chuàng)新,具有高技術(shù)和高效益雙重特征,能對已確立的技術(shù)價值鏈產(chǎn)生沖擊并可能引起持續(xù)的技術(shù)變革。就像蒸汽機將熱能轉(zhuǎn)化為機械能,打開了第一次工業(yè)革命的大門。
仍然要不斷激勵自己,制造業(yè)終將成為信息產(chǎn)業(yè)的一部分,打造數(shù)字工業(yè),推動全人類的進步,未來可期。專注、求精、立異、創(chuàng)新是這個時代所稀缺的精神。正因如此,什么是這個時代的需要與機遇,就很清楚了。
同樣值得期待也很明確的是,下一波成功者,也將在自立自強的過程中,共同為國家鑄就一種堅不可摧的力量。