| RK | 名稱 |
|---|---|
| 1 | 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司 |
| 2 | 中國(guó)海洋石油有限公司 |
| 3 | 中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司 |
| 4 | 中國(guó)建筑股份有限公司 |
| 5 | 中國(guó)生物制藥有限公司 |
| 6 | 華為投資控股有限公司 |
| 7 | 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司 |
| 8 | 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 |
| 9 | 中國(guó)建材股份有限公司 |
| 10 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 |
| 11 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 |
| 12 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 |
| 13 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 14 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 |
| 15 | 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 |
| 16 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 17 | 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 |
| 18 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 |
| 19 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 |
| 20 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 |
| 21 | 國(guó)藥控股股份有限公司 |
| 22 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 |
| 23 | 華能國(guó)際電力股份有限公司 |
| 24 | 中國(guó)船舶重工股份有限公司 |
| 25 | 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
| 26 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 |
| 27 | 比亞迪股份有限公司 |
| 28 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司 |
| 29 | 中化化肥控股有限公司 |
| 30 | 航天信息股份有限公司 |
| 31 | 中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司 |
| 32 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 |
| 33 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 34 | 中國(guó)中車股份有限公司 |
| 35 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司 |
| 36 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 |
| 37 | 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 |
| 38 | 中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司 |
| 39 | 中海油田服務(wù)股份有限公司 |
| 40 | 華電國(guó)際電力股份有限公司 |
| 41 | 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 |
| 42 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 |
| 43 | 國(guó)投電力控股股份有限公司 |
| 44 | 中國(guó)核能電力股份有限公司 |
| 45 | 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 |
| 46 | 中國(guó)中煤能源股份有限公司 |
| 47 | 中國(guó)廣核電力股份有限公司 |
| 48 | 中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司 |
| 49 | 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 |
| 50 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 |
| 51 | 時(shí)代中國(guó)控股有限公司 |
| 52 | 浙江交通科技股份有限公司 |
| 53 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 54 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 55 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 |
| 56 | 新城發(fā)展控股有限公司 |
| 57 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 |
| 58 | 小米集團(tuán) |
| 59 | 美的集團(tuán)股份有限公司 |
| 60 | 華潤(rùn)電力控股有限公司 |
| 61 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 |
| 62 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 |
| 63 | 延長(zhǎng)石油國(guó)際有限公司 |
| 64 | 南京鋼鐵股份有限公司 |
| 65 | 三一重工股份有限公司 |
| 66 | 哈爾濱電氣股份有限公司 |
| 67 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
| 68 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
| 69 | 安徽建工集團(tuán)股份有限公司 |
| 70 | 海爾智家股份有限公司 |
| 71 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 72 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 73 | 杭州鋼鐵股份有限公司 |
| 74 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 75 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 |
| 76 | 中興通訊股份有限公司 |
| 77 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 |
| 78 | 上海隧道工程股份有限公司 |
| 79 | 昆侖能源有限公司 |
| 80 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 81 | 一汽解放集團(tuán)股份有限公司 |
| 82 | 五礦資源有限公司 |
| 83 | 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 |
| 84 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 85 | 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
| 86 | 聯(lián)想控股股份有限公司 |
| 87 | 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
| 88 | 海信家電集團(tuán)股份有限公司 |
| 89 | 華潤(rùn)水泥控股有限公司 |
| 90 | 珠海格力電器股份有限公司 |
| 91 | 冠捷電子科技股份有限公司 |
| 92 | 中天金融集團(tuán)股份有限公司 |
| 93 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 94 | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 |
| 95 | 中聯(lián)重科股份有限公司 |
| 96 | 龍光集團(tuán)有限公司 |
| 97 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 98 | 陜西建工集團(tuán)股份有限公司 |
| 99 | 歌爾股份有限公司 |
| 100 | 北京首鋼股份有限公司 |
| 2021.12德本咨詢/互聯(lián)網(wǎng)周刊/eNet研究院聯(lián)調(diào) | |
| RK | 名稱 |
|---|---|
| 101 | 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 |
| 102 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 |
| 103 | 聞泰科技股份有限公司 |
| 104 | 北京汽車股份有限公司 |
| 105 | 江蘇國(guó)信股份有限公司 |
| 106 | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 107 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 108 | TCL電子控股有限公司 |
| 109 | 石藥集團(tuán)有限公司 |
| 110 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 |
| 111 | 五礦發(fā)展股份有限公司 |
| 112 | 鞍鋼股份有限公司 |
| 113 | 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 |
| 114 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
| 115 | 浙江正泰電器股份有限公司 |
| 116 | 東方電氣股份有限公司 |
| 117 | 紫光股份有限公司 |
| 118 | 藍(lán)思科技股份有限公司 |
| 119 | 特變電工股份有限公司 |
| 120 | 建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 |
| 121 | 陜西煤業(yè)股份有限公司 |
| 122 | 寶山鋼鐵股份有限公司 |
| 123 | 中國(guó)旭陽集團(tuán)有限公司 |
| 124 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 125 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 |
| 126 | 中糧生物科技股份有限公司 |
| 127 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 |
| 128 | 華新水泥股份有限公司 |
| 129 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 |
| 130 | 河鋼股份有限公司 |
| 131 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 132 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 133 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 134 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
| 135 | 宇通客車股份有限公司 |
| 136 | 恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司 |
| 137 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 |
| 138 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 |
| 139 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 |
| 140 | 新興鑄管股份有限公司 |
| 141 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 |
| 142 | 同方股份有限公司 |
| 143 | 上海電力股份有限公司 |
| 144 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 |
| 145 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 146 | 山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司 |
| 147 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 |
| 148 | 新奧天然氣股份有限公司 |
| 149 | 重慶鋼鐵股份有限公司 |
| 150 | 江西銅業(yè)股份有限公司 |
| 151 | 烽火通信科技股份有限公司 |
| 152 | 大秦鐵路股份有限公司 |
| 153 | 廈門建發(fā)股份有限公司 |
| 154 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 |
| 155 | 木林森股份有限公司 |
| 156 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 |
| 157 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 |
| 158 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 159 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 160 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 |
| 161 | 金發(fā)科技股份有限公司 |
| 162 | 山東鋼鐵股份有限公司 |
| 163 | 阿特斯太陽能有限公司 |
| 164 | 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 |
| 165 | 冀中能源股份有限公司 |
| 166 | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 |
| 167 | 柳州鋼鐵股份有限公司 |
| 168 | 北控水務(wù)集團(tuán)有限公司 |
| 169 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 |
| 170 | 天馬微電子股份有限公司 |
| 171 | 中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 |
| 172 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 |
| 173 | 云南銅業(yè)股份有限公司 |
| 174 | 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 |
| 175 | 安陽鋼鐵股份有限公司 |
| 176 | 西部礦業(yè)股份有限公司 |
| 177 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 |
| 178 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 |
| 179 | 新余鋼鐵股份有限公司 |
| 180 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
| 181 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 |
| 182 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 |
| 183 | 華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> |
| 184 | 恒力石化股份有限公司 |
| 185 | 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 186 | 天地科技股份有限公司 |
| 187 | 云南錫業(yè)股份有限公司 |
| 188 | 本鋼板材股份有限公司 |
| 189 | 理文造紙有限公司 |
| 190 | 恒逸石化股份有限公司 |
| 191 | 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 |
| 192 | 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 |
| 193 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 194 | 永泰能源股份有限公司 |
| 195 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 |
| 196 | 陽煤化工股份有限公司 |
| 197 | 東華能源股份有限公司 |
| 198 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 |
| 199 | 貴研鉑業(yè)股份有限公司 |
| 200 | 江蘇中天科技股份有限公司 |
| 2021.12德本咨詢/互聯(lián)網(wǎng)周刊/eNet研究院聯(lián)調(diào) | |
| RK | 名稱 |
|---|---|
| 201 | 中航沈飛股份有限公司 |
| 202 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 |
| 203 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 |
| 204 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 |
| 205 | 榮盛石化股份有限公司 |
| 206 | 大明國(guó)際控股有限公司 |
| 207 | 納思達(dá)股份有限公司 |
| 208 | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 |
| 209 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 |
| 210 | 天虹紡織集團(tuán)有限公司 |
| 211 | 中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 212 | 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 |
| 213 | 唐山冀東水泥股份有限公司 |
| 214 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
| 215 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 |
| 216 | 中國(guó)北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 |
| 217 | 天能動(dòng)力國(guó)際有限公司 |
| 218 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 |
| 219 | 環(huán)旭電子股份有限公司 |
| 220 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 |
| 221 | 寧波建工股份有限公司 |
| 222 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 |
| 223 | 中建西部建設(shè)股份有限公司 |
| 224 | 申能股份有限公司 |
| 225 | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 |
| 226 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 |
| 227 | 開灤能源化工股份有限公司 |
| 228 | 天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 229 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 |
| 230 | 寧波均勝電子股份有限公司 |
| 231 | 凌源鋼鐵股份有限公司 |
| 232 | 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 |
| 233 | 唐山三友化工股份有限公司 |
| 234 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 |
| 235 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 |
| 236 | 山鷹國(guó)際控股股份公司 |
| 237 | 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 238 | 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 239 | 中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司 |
| 240 | 河南豫光金鉛股份有限公司 |
| 241 | 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司 |
| 242 | 中國(guó)山水水泥集團(tuán)有限公司 |
| 243 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 244 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
| 245 | 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 |
| 246 | 江西正邦科技股份有限公司 |
| 247 | 內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司 |
| 248 | 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 |
| 249 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 |
| 250 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 |
| 251 | 宜賓天原集團(tuán)股份有限公司 |
| 252 | 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 |
| 253 | 浙江海亮股份有限公司 |
| 254 | 山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司 |
| 255 | 廣西桂東電力股份有限公司 |
| 256 | 中國(guó)天楹股份有限公司 |
| 257 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 |
| 258 | 超威動(dòng)力控股有限公司 |
| 259 | 中國(guó)忠旺控股有限公司 |
| 260 | 中國(guó)宏橋集團(tuán)有限公司 |
| 261 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司 |
| 262 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 |
| 263 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 264 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 |
| 265 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 |
| 266 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 |
| 267 | 隆基綠能科技股份有限公司 |
| 268 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 |
| 269 | 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 |
| 270 | 玉柴國(guó)際有限公司 |
| 271 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 |
| 272 | 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 273 | 北京京能電力股份有限公司 |
| 274 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 |
| 275 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 |
| 276 | 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 277 | 安道麥股份有限公司 |
| 278 | 浙江浙能電力股份有限公司 |
| 279 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 |
| 280 | 山西華陽集團(tuán)新能股份有限公司 |
| 281 | 申洲國(guó)際集團(tuán)控股有限公司 |
| 282 | 山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份有限公司 |
| 283 | 中糧糖業(yè)控股股份有限公司 |
| 284 | 海信視像科技股份有限公司 |
| 285 | 天合光能股份有限公司 |
| 286 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 |
| 287 | 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 |
| 288 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 |
| 289 | 新希望六和股份有限公司 |
| 290 | 中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 |
| 291 | 晶科能源控股有限公司 |
| 292 | 中國(guó)大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 |
| 293 | 江蘇亨通光電股份有限公司 |
| 294 | 吉利汽車控股有限公司 |
| 295 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 |
| 296 | 福建三鋼閩光股份有限公司 |
| 297 | 深圳傳音控股股份有限公司 |
| 298 | 廣州視源電子科技股份有限公司 |
| 299 | 通威股份有限公司 |
| 300 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 |
| 2021.12德本咨詢/互聯(lián)網(wǎng)周刊/eNet研究院聯(lián)調(diào) | |
9月,2021世界新能源汽車大會(huì)在海南海口開幕,根據(jù)會(huì)上信息,我國(guó)新能源汽車逐步由公共領(lǐng)域向私人領(lǐng)域擴(kuò)展,產(chǎn)銷量連續(xù)6年位居全球第一,累計(jì)推廣超過700萬輛,占全球50%以上。今年1-8月,國(guó)內(nèi)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷180萬輛,同比增長(zhǎng)1.9倍。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展是今年以來實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)向好的縮影,遭受疫情重創(chuàng)之后,作為一國(guó)經(jīng)濟(jì)之根基,實(shí)體經(jīng)濟(jì)一直在盡最大的努力發(fā)展向好,但疫情之后,之前淹沒在平靜水面之下的問題一一暴露出來,房地產(chǎn)泡沫浮現(xiàn)、人口紅利消失、原材料價(jià)格上漲,實(shí)體經(jīng)濟(jì)在向好發(fā)展的同時(shí)也面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
錢生錢、泡沫化,虛擬經(jīng)濟(jì)的影響有多大
關(guān)于實(shí)體經(jīng)濟(jì),學(xué)術(shù)界有多個(gè)角度界定,從更偏向現(xiàn)實(shí)需要的角度,實(shí)體經(jīng)濟(jì)指的是由生產(chǎn)服務(wù)部門提供的物質(zhì)產(chǎn)品、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通、消費(fèi)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng),其基本功能是提供人類生存發(fā)展資料、改善人類生活水平和增強(qiáng)人類綜合素質(zhì),包括農(nóng)業(yè)、工業(yè)、交通通信業(yè)、商業(yè)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)等物質(zhì)生產(chǎn)和服務(wù)部門,也包括教育、文化、知識(shí)、信息、藝術(shù)、體育等精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)部門。
通常情況下,人們往往把與實(shí)體經(jīng)濟(jì)相對(duì)應(yīng)的虛擬經(jīng)濟(jì)放在一塊考量。關(guān)于虛擬經(jīng)濟(jì),人們對(duì)它的爭(zhēng)議頗多,有人因其獲益,也有人認(rèn)為它造成了經(jīng)濟(jì)的虛假泡沫。而事實(shí)上,虛擬經(jīng)濟(jì)源于實(shí)體經(jīng)濟(jì),最初表現(xiàn)為閑置貨幣的資本化,即乙將手中的閑置貨幣借給甲來生產(chǎn),甲獲得利潤(rùn)后,將本息還給乙,乙在過程中沒有參與任何經(jīng)濟(jì)活動(dòng),但得到了一定的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。
這樣圍繞貨幣流通和信用制度通過發(fā)揮貨幣的清算與支付結(jié)算、資本融通與資源配置、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理、信息提供與激勵(lì)等功能達(dá)到“以錢生錢”目的的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)即可稱之為虛擬經(jīng)濟(jì)。虛擬經(jīng)濟(jì)的適度和正常發(fā)展,有助于為實(shí)體經(jīng)濟(jì)動(dòng)員儲(chǔ)蓄和提供融資支持,所以一定情況下,虛擬經(jīng)濟(jì)可以優(yōu)化資源配置,提高實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造價(jià)值的能力。
但從目前的情況來看,虛擬經(jīng)濟(jì)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響似乎更為復(fù)雜。當(dāng)投資者金融投資的收益遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于實(shí)體經(jīng)濟(jì)投資的收益時(shí),金融市場(chǎng)就會(huì)出現(xiàn)大量投機(jī)行為和炒作活動(dòng),大量資金就會(huì)從實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域流向資本市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng),造成經(jīng)濟(jì)虛假繁榮。在國(guó)家宏觀調(diào)控等作用下,我國(guó)目前雖未有如華爾街的金融危機(jī),但今年7月社科院公布的263.8%的杠桿率也在隱隱敲著警鐘。
投資回報(bào)率一再壓縮,似乎腹背受敵
經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)泡沫離不開工業(yè)化的進(jìn)程,當(dāng)工業(yè)化發(fā)展到一定程度,城市化逐漸深入,居民用地稀缺,房地產(chǎn)就有了漲價(jià)的空間,同時(shí)也就給了投機(jī)者發(fā)揮的空間,而在早期為了提振經(jīng)濟(jì),我國(guó)投入大量基建項(xiàng)目,改善了居民生活環(huán)境,也激發(fā)了市場(chǎng)活力,但在整體利大于弊的背景下,隨著時(shí)間的推移,國(guó)家和居民的高負(fù)債率暗示著之前的小小隱患已發(fā)展壯大,變得不容忽視。
在工業(yè)化和城市化深入互動(dòng)發(fā)展的過程中,消費(fèi)快速轉(zhuǎn)型升級(jí),服務(wù)業(yè)迅速發(fā)展,但由于體制機(jī)制、產(chǎn)業(yè)政策、人力資本等多方面原因,工業(yè)的創(chuàng)新能力沒有跟上不斷升級(jí)的消費(fèi)需求,造成供需結(jié)構(gòu)失衡,導(dǎo)致大量的消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向海外。
而自2001年加入WTO后,我國(guó)深度參與國(guó)際垂直專業(yè)化分工,中國(guó)制造異軍突起。發(fā)展之初,我國(guó)選擇了全球產(chǎn)業(yè)鏈最低端的加工制造,利用勞動(dòng)力低廉優(yōu)勢(shì)很快成為世界第二經(jīng)濟(jì)大國(guó),但也使得我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)在全球價(jià)值鏈中的位置下探,加工利潤(rùn)率較低,并存在鎖定低端的風(fēng)險(xiǎn)。
因此盡管實(shí)體經(jīng)濟(jì)在全球化背景下迅速發(fā)展,但生產(chǎn)質(zhì)量無法提升的窘境和房地產(chǎn)等日益膨脹的虛擬經(jīng)濟(jì)使得實(shí)體經(jīng)濟(jì)腹背受敵,投資回報(bào)率一再壓縮,更沒有多余精力進(jìn)行研發(fā)提升,存在著陷入惡性循環(huán)漩渦的極大風(fēng)險(xiǎn)。
而另一方面,原材料價(jià)格的不斷上漲也帶來前所未有的考驗(yàn),在環(huán)境污染積重難返的背景下,各國(guó)出臺(tái)停產(chǎn)限產(chǎn)等相關(guān)政策,原材料價(jià)格因此暴漲,而更重要的,在全球各國(guó)推動(dòng)工業(yè)化進(jìn)程之后,能源變得逐漸緊缺。最新消息顯示,繼原油、煤炭之后,天然氣價(jià)格也出現(xiàn)大幅上漲。10月6日,亞洲液化天然氣價(jià)格重要指標(biāo)JKM的價(jià)格達(dá)到了56.326美元,較前一日上漲42%,是2009年制定這一標(biāo)準(zhǔn)以來的最大漲幅。
一國(guó)經(jīng)濟(jì)之命脈,須全力以赴
因此,高度重視實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展成為當(dāng)前國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的一個(gè)重要方向,黨的十九大報(bào)告中指出“建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系,必須把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上,把提高供給體系質(zhì)量作為主攻方向,顯著增強(qiáng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)”。
從供給端進(jìn)行改革無論是對(duì)國(guó)家還是企業(yè)都是當(dāng)前最重要的事,而其中的一個(gè)重要手段就是科技賦能,根據(jù)IDC數(shù)據(jù)調(diào)查顯示,到2018年,全球1000強(qiáng)企業(yè)中的67%、中國(guó)1000強(qiáng)企業(yè)中的50%都把數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為企業(yè)的戰(zhàn)略核心。數(shù)字作為新的資產(chǎn),將在企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),搶占新的競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)中發(fā)揮重要作用。
依靠人力和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),我國(guó)制造業(yè)形成了大而不強(qiáng)的局面,而如今,全球面臨著革新,產(chǎn)能過剩問題集中爆發(fā),這對(duì)我國(guó)來說,既是挑戰(zhàn),也是大的機(jī)遇,規(guī)模與成本不再是制勝的法寶,基于信息技術(shù)催生的新業(yè)態(tài)、新模式將有可能對(duì)企業(yè)帶來顛覆式的改變。
而我國(guó)很早之前就將“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”確立為一種重要的經(jīng)濟(jì)形態(tài)和創(chuàng)新增長(zhǎng)的新動(dòng)能,把它作為推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要支撐,我國(guó)的5G、人工智能、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)也在全球發(fā)展進(jìn)程中跑在前列,而自2015年提出智能制造以來,各大企業(yè)都在積極探索數(shù)字化、無人化以提升供給質(zhì)量。
因此,盡管我國(guó)曾長(zhǎng)期處在產(chǎn)業(yè)鏈下游,核心技術(shù)和專利積累方面存在不足,但已深刻意識(shí)到了存在的問題,并已采取各項(xiàng)措施從各方面助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,比如堅(jiān)持房住不炒定位,穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)預(yù)期;為中小企業(yè)減稅降費(fèi),減少其成本壓力;堅(jiān)持反壟斷,防止資本無序擴(kuò)張,避免大量財(cái)富集中到少數(shù)人手里。
中間環(huán)節(jié)的減少,消費(fèi)者感受到了更多優(yōu)惠,但長(zhǎng)比以往,同時(shí)作為生產(chǎn)者的人們只會(huì)發(fā)現(xiàn)財(cái)富越來越少,商品便宜但照樣買不起。只有讓生產(chǎn)、分配、交換、消費(fèi)各環(huán)節(jié)充分循環(huán),實(shí)體經(jīng)濟(jì)才能筑牢根基,國(guó)家才能強(qiáng)盛。
結(jié)語
實(shí)體經(jīng)濟(jì)是一國(guó)經(jīng)濟(jì)的立身之本,是國(guó)家強(qiáng)盛的重要支柱。一路走來,遇到了很多困難,也看到了很多問題,但未來,我們?nèi)匀挥懈嗟男判暮偷讱?,我們的民族凝聚力越來越?qiáng),我們是5G、云計(jì)算等投入最早的一批,也是最先走出疫情陰影的國(guó)家。這一切都預(yù)示著,未來迎接我們的一定是美好和光明。